The Lion King

Jaar:
2019
Taal:
Engels
Keuring:
9 jaar en ouder
Speelduur:
1 uur 58 minuten
Releasedatum:
17 juli 2019
Genres:
  • Avontuur
  • Drama
  • Familie
  • Komedie
  • Musical
Distributeur:
The Walt Disney Company Benelux
Land:
Verenigde Staten
Synopsis:
Simba adoreert zijn vader, koning Mufasa, en neemt zijn eigen koninklijke voorbestemming nu al uiterst serieus. Maar niet iedereen in het koninkrijk is blij met de komst van de nieuwe welp. Mufasa’s broer Scar, die zelf de troon wil bemachtigen, heeft zijn eigen plannen. De strijd om Pride Rock wordt geteisterd door verraad, tragedie en drama, wat uiteindelijk resulteert in Simba’s verbanning. Met de hulp van een paar nieuwsgierige nieuwe vrienden leert Simba om op te groeien, en om uit te zoeken hoe hij datgene wat hem rechtmatig toekomt kan heroveren.
 


Cast & Crew

Weekend boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20192911€ 4.672.874422€ 11.073
20193021€ 3.416.745-26,9%430€ 7.946
20193131€ 2.782.836-18,6%432€ 6.442
20193241€ 2.579.584-7,3%427€ 6.041
20193351€ 2.375.630-7,9%419€ 5.670
20193461€ 925.379-61,0%421€ 2.198
20193571€ 774.559-16,3%415€ 1.866
20193682€ 644.038-16,9%402€ 1.602
20193793€ 383.655-40,4%415€ 924
201938105€ 312.080-18,7%405€ 771
201939112€ 403.571+29,3%358€ 1.127
201940124€ 264.411-34,5%309€ 856
201941136€ 164.819-37,7%122€ 1.351
2019421411€ 151.490-8,1%113€ 1.341
2019431510€ 179.908+18,8%102€ 1.764
2019441616€ 60.713-66,3%88€ 690
2019451723€ 35.995-40,7%64€ 562
2019461830€ 19.863-44,8%53€ 375
2019502226€ 11.279-43,2%20€ 564

Week boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20192911€ 6.658.465--422€ 15.778
20193021€ 5.406.754-18,8%431€ 12.545
20193131€ 4.321.389-20,1%438€ 9.866
20193241€ 4.177.285-3,3%427€ 9.783
20193351€ 3.319.724-20,5%425€ 7.811
20193461€ 1.322.283-60,2%421€ 3.141
20193571€ 1.016.873-23,1%415€ 2.450
20193682€ 815.306-19,8%402€ 2.028
20193793€ 514.115-36,9%418€ 1.230
201938105€ 424.466-17,4%407€ 1.043
201939112€ 484.894+14,2%148€ 3.276
201940124€ 317.094-34,6%313€ 1.013
201941136€ 238.573-24,8%122€ 1.956
2019421410€ 303.426+27,2%114€ 2.662
2019431511€ 199.074-34,4%102€ 1.952
2019441618€ 80.895-59,4%88€ 919
2019451724€ 42.454-47,5%65€ 653
2019461829€ 25.257-40,5%50€ 505

Trailers


Updates

  • Films in de database: 15.708
  • Films met release: 14.483
  • Films met recette: 8.898

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia