Boxoffice Week 48, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zootropolis 2 (Zootopia 2) | WDS | 1 | € 1.243.674 | — | 142 | € 8.758 | € 1.390.628 |
| 2 | 1 | Wicked: For Good | UPI | 2 | € 1.117.224 | -42,9% | 142 | € 7.868 | € 3.387.221 |
| 3 | — | Nuremberg | PAR | 1 | € 518.298 | — | 137 | € 3.783 | € 542.796 |
| 4 | 2 | Now You See Me: Now You Don't | IF | 3 | € 395.171 | -30,0% | 115 | € 3.436 | € 1.653.854 |
| 5 | 3 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 9 | € 339.529 | -15,2% | 147 | € 2.310 | € 2.455.286 |
| 6 | 4 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 9 | € 275.796 | -24,0% | 155 | € 1.779 | € 2.256.292 |
| 7 | — | Jujutsu Kaisen: Execution | SPR | 1 | € 227.126 | — | 80 | € 2.839 | € 227.103 |
| 8 | 5 | The Running Man | PPI | 3 | € 188.912 | -33,3% | 110 | € 1.717 | € 919.426 |
| 9 | 6 | Die My Love | CNA | 2 | € 142.302 | -25,2% | 62 | € 2.295 | € 351.614 |
| 10 | 7 | Voor de meisjes | DFW | 9 | € 94.860 | -29,2% | 136 | € 698 | € 3.294.600 |
| 11 | 8 | Bugonia | UPI | 5 | € 85.152 | -33,4% | 80 | € 1.064 | € 1.071.833 |
| 12 | — | Splitsville | SEA | 1 | € 75.206 | — | 52 | € 1.446 | € 104.804 |
| 13 | 11 | Zwijgrecht | WWE | 5 | € 73.077 | -32,6% | 57 | € 1.282 | € 972.341 |
| 14 | — | Nouvelle Vague | CPF | 1 | € 71.024 | — | 50 | € 1.420 | € 104.953 |
| 15 | 9 | Predator: Badlands | WDS | 4 | € 68.558 | -42,1% | 85 | € 807 | € 937.537 |
| 16 | 12 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 4 | € 67.231 | -35,4% | 77 | € 873 | € 576.718 |
| 17 | 14 | One Battle After Another | WB | 10 | € 60.515 | -38,1% | 75 | € 807 | € 4.572.151 |
| 18 | 10 | Regretting You | PPI | 6 | € 57.447 | -47,1% | 77 | € 746 | € 1.286.985 |
| 19 | 13 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) | ODC | 2 | € 54.244 | -47,3% | 62 | € 875 | € 167.104 |
| 20 | 16 | Eleanor the Great | SPR | 3 | € 43.908 | -42,7% | 58 | € 757 | € 261.900 |
| 21 | 15 | The Penguin Lessons | PAR | 6 | € 41.619 | -48,7% | 66 | € 631 | € 735.292 |
| 22 | 17 | Onze Jongens 3 | DFW | 7 | € 38.615 | -48,3% | 71 | € 544 | € 2.047.784 |
| 23 | — | On vous croit | OBR | 1 | € 37.932 | — | 41 | € 925 | € 44.195 |
| 24 | 22 | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 3 | € 36.896 | -29,7% | 117 | € 315 | € 173.033 |
| 25 | 19 | Jay Kelly | WWE | 2 | € 36.408 | -35,2% | 27 | € 1.348 | € 92.609 |
| 26 | 18 | Drømmer (Dreams) | SEP | 3 | € 36.350 | -44,2% | 48 | € 757 | € 199.922 |
| 27 | 21 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 6 | € 35.719 | -35,1% | 163 | € 219 | € 1.197.211 |
| 28 | — | Miroirs No. 3 | IMA | 1 | € 33.898 | — | 35 | € 969 | € 38.845 |
| 29 | 20 | Sisu: Road to Revenge | SPR | 2 | € 30.371 | -45,4% | 56 | € 542 | € 93.290 |
| 30 | 23 | Köln 75 | SEP | 2 | € 29.109 | -35,4% | 41 | € 710 | € 94.249 |
| Totaal: € 5.556.171 | Theaters: 2.564 | ||||||||




