Boxoffice Weekend 46, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Now You See Me: Now You Don't | IF | 1 | € 537.025 | — | 116 | € 4.630 | € 537.312 |
| 2 | — | The Running Man | PPI | 1 | € 347.645 | — | 115 | € 3.023 | € 347.645 |
| 3 | 4 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 7 | € 228.300 | +18,3% | 139 | € 1.642 | € 1.641.728 |
| 4 | 7 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 7 | € 186.794 | +14,0% | 138 | € 1.354 | € 1.546.250 |
| 5 | 1 | Predator: Badlands | WDS | 2 | € 178.735 | -50,9% | 85 | € 2.103 | € 709.207 |
| 6 | — | Back to the Future (40th Anniversary re-release) | UPI | 1 | € 174.340 | — | 127 | € 1.373 | € 174.870 |
| 7 | 3 | One Battle After Another | WB | 8 | € 136.055 | -30,1% | 129 | € 1.055 | € 4.383.793 |
| 8 | 5 | Bugonia | UPI | 3 | € 135.288 | -23,9% | 83 | € 1.630 | € 811.311 |
| 9 | 8 | Voor de meisjes | DFW | 7 | € 130.964 | -15,7% | 160 | € 819 | € 2.990.763 |
| 10 | 2 | Zwijgrecht | WWE | 3 | € 122.650 | -44,7% | 75 | € 1.635 | € 764.884 |
| 11 | 6 | Regretting You | PPI | 4 | € 121.305 | -30,2% | 102 | € 1.189 | € 1.086.104 |
| 12 | 11 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 2 | € 110.657 | -4,3% | 61 | € 1.814 | € 359.934 |
| 13 | 9 | Onze Jongens 3 | DFW | 5 | € 86.890 | -32,4% | 108 | € 805 | € 1.907.077 |
| 14 | 10 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 4 | € 82.547 | -35,5% | 153 | € 540 | € 1.083.107 |
| 15 | 12 | Augurk aan Zee | WWE | 2 | € 74.877 | -34,9% | 102 | € 734 | € 223.856 |
| 16 | — | Eleanor the Great | SPR | 1 | € 73.931 | — | 74 | € 999 | € 98.089 |
| 17 | 15 | The Penguin Lessons | PAR | 4 | € 69.527 | +3,6% | 98 | € 709 | € 574.524 |
| 18 | — | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 1 | € 67.956 | — | 121 | € 562 | € 73.935 |
| 19 | — | Drømmer (Dreams) | SEP | 1 | € 53.113 | — | 44 | € 1.207 | € 69.597 |
| 20 | — | Keeper | WWE | 1 | € 45.625 | — | 58 | € 787 | € 45.625 |
| 21 | 14 | Perfectly Imperfect | SPL | 2 | € 37.676 | -45,6% | 97 | € 388 | € 243.488 |
| 22 | 13 | Straf | IF | 6 | € 33.335 | -51,9% | 106 | € 314 | € 1.263.123 |
| 23 | — | Follemente (Madly) | PAR | 1 | € 30.944 | — | 44 | € 703 | € 40.023 |
| 24 | — | The King of Kings | WWE | 1 | € 27.712 | — | 73 | € 380 | € 33.200 |
| 25 | 17 | Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen (Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc) | SPR | 4 | € 26.950 | -58,0% | 37 | € 728 | € 580.448 |
| 26 | 16 | The Smashing Machine | SEA | 2 | € 26.063 | -59,6% | 87 | € 300 | € 142.978 |
| 27 | 18 | Frankenstein | WWE | 4 | € 25.121 | -56,4% | 28 | € 897 | € 415.162 |
| 28 | 28 | The Golden Spurtle | BAN | 5 | € 24.377 | -0,3% | 44 | € 554 | € 309.165 |
| 29 | — | Christy | LUM | 1 | € 24.074 | — | 28 | € 860 | € 31.404 |
| 30 | 23 | The Mastermind | CNA | 4 | € 23.853 | -18,3% | 54 | € 442 | € 246.510 |
| Totaal: € 3.244.329 | Theaters: 2.686 | ||||||||




