Boxoffice weekend 44, 2026
Bron: Filmdistributeurs Nederland
| DW | VW | Titel | Weken | Recette | Theaters | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wen er maar aan | 4 | € 468.241 | 151 | € 3.101 |
| 2 | — | Other Mommy | 1 | € 337.731 | 120 | € 3.518 |
| 3 | — | Primetime | 1 | € 251.846 | 114 | € 2.209 |
| 4 | 4 | Clayface | 2 | € 236.348 | 155 | € 2.273 |
| 5 | 6 | Verity | 5 | € 159.778 | 124 | € 1.389 |
| 6 | 2 | De Tatta's: Daan | 4 | € 145.022 | 111 | € 1.318 |
| 7 | 7 | Heart of the Beast | 6 | € 143.333 | 114 | € 1.340 |
| 8 | 11 | Wicker | 2 | € 138.135 | 91 | € 1.518 |
| 9 | 14 | Wildwood | 2 | € 129.906 | 95 | € 1.367 |
| 10 | 3 | De Club van Sinterklaas en de paniek in the pietendorp | 5 | € 129.513 | 124 | € 1.044 |
| 11 | 5 | De grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten | 5 | € 114.369 | 127 | € 901 |
| 12 | 12 | The Odyssey | 16 | € 112.871 | 93 | € 1.393 |
| 13 | 8 | Sense and Sensibility | 3 | € 109.064 | 138 | € 796 |
| 14 | 15 | The Cycle of Love | 5 | € 99.933 | 73 | € 1.369 |
| 15 | 16 | Resident Evil | 7 | € 75.322 | 90 | € 1.018 |
| 16 | — | Soudain (All of a Sudden) | 1 | € 72.428 | 44 | € 1.646 |
| 17 | 9 | Street Fighter | 3 | € 67.581 | 88 | € 926 |
| 18 | 17 | Naza | 5 | € 62.437 | 59 | € 1.058 |
| 19 | — | Coyote Vs. Acme (Wile E. Coyote) | 1 | € 62.002 | 159 | € 646 |
| 20 | 21 | El ser querido (The Beloved) | 3 | € 49.253 | 59 | € 835 |
| 21 | 23 | Coward | 2 | € 48.339 | 63 | € 767 |
| 22 | 29 | Youri | 3 | € 41.936 | 60 | € 749 |
| 23 | 26 | Digger | 5 | € 40.881 | 74 | € 568 |
| 24 | — | Klara and the Sun | 1 | € 38.885 | 50 | € 778 |
| 25 | 18 | Whalefall | 3 | € 36.384 | 80 | € 492 |
| 26 | 13 | Forgotten Island (Het vergeten eiland) | 5 | € 36.305 | 138 | € 336 |
| 27 | — | Le città di pianura (The Last One for the Road | Andiamo a bere l'ultima) | 1 | € 34.742 | 38 | € 965 |
| 28 | 10 | Yugly | 4 | € 33.914 | 102 | € 332 |
| 29 | 28 | The Weight | 2 | € 33.637 | 53 | € 635 |
| 30 | — | De Gaulle: Liberté | 7 | € 27.067 | 35 | € 773 |
| Totaal: € 3.337.203 | Theaters: 2.579 | |||||
Top 10 2026
- 1. The Odyssey
€ 23.728.017 - 2. Spider-Man: Brand New Day
€ 16.611.119 - 3. Michael
€ 13.626.323 - 4. The Super Mario Galaxy Movie
€ 11.925.624 - 5. Avatar: Fire and Ash *
€ 8.265.135 - 6. The Devil Wears Prada 2
€ 6.533.568 - 7. Toy Story 5
€ 6.007.985 - 8. Minions and Monsters
€ 5.494.205 - 9. The Housemaid *
€ 5.458.431 - 10. Project Hail Mary
€ 5.309.748
* = Uitgebracht in 2025




