Avatar: Fire and Ash
- Jaar:
- 2025
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 3 uur 15 minuten
- Releasedatum:
- 17 december 2025
- Genres:
- Actie
- Avontuur
- Drama
- Fantasy
- Science Fiction
- Distributeur:
- The Walt Disney Company Benelux
- Land:
- Synopsis:
- De familie van Jake en Neytiri worstelt met verdriet na de dood van Neteyam en komt in aanraking met een nieuwe, agressieve Na'vi-stam, de Ash People, onder leiding van de vurige Varang, terwijl het conflict op Pandora escaleert en een nieuwe morele focus ontstaat.




Cast & Crew
- Cast:
- Jemaine Clement, Cliff Curtis, Edie Falco, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Zoe SaldaƱa, David Thewlis, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh
- Regie:
- James Cameron
- Productie:
- James Cameron, Jon Landau
- Bron:
- James Cameron
- Script:
- James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver
- Muziek:
- Simon Franglen
- Camera:
- Russell Carpenter
Weekend boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 1 | 1 | € 2.340.402 | — | 267 | € 8.766 |
| 2025 | 52 | 2 | 1 | € 2.707.342 | +15,7% | 272 | € 9.953 |
| 2026 | 1 | 3 | 1 | € 2.320.402 | -14,3% | 277 | € 8.377 |
| 2026 | 2 | 4 | 1 | € 1.137.841 | -51,0% | 300 | € 3.793 |
| 2026 | 3 | 5 | 1 | € 925.242 | -18,7% | 277 | € 3.340 |
| 2026 | 4 | 6 | 1 | € 735.603 | -20,5% | 275 | € 2.675 |
| 2026 | 5 | 7 | 1 | € 535.423 | -27,2% | 274 | € 1.954 |
| 2026 | 6 | 8 | 1 | € 356.415 | -33,4% | 275 | € 1.296 |
| 2026 | 7 | 9 | 4 | € 227.453 | -36,2% | 262 | € 868 |
| 2026 | 8 | 10 | 6 | € 267.871 | +17,8% | 267 | € 1.003 |
| 2026 | 9 | 11 | 9 | € 156.368 | -41,6% | 143 | € 1.093 |
| 2026 | 10 | 12 | 10 | € 78.585 | -49,7% | 145 | € 542 |
| 2026 | 11 | 13 | 14 | € 73.125 | -6,9% | 120 | € 609 |
| 2026 | 12 | 14 | 21 | € 30.952 | -57,7% | 105 | € 295 |
Week boxoffice
| Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 1 | 1 | € 3.950.823 | -- | 272 | € 14.525 |
| 2025 | 52 | 2 | 1 | € 4.110.032 | +4,0% | 275 | € 14.946 |
| 2026 | 1 | 3 | 1 | € 2.647.827 | -35,6% | 278 | € 9.525 |
| 2026 | 2 | 4 | 1 | € 1.411.825 | -46,7% | 306 | € 4.614 |
| 2026 | 3 | 5 | 1 | € 1.134.518 | -19,6% | 280 | € 4.052 |
| 2026 | 4 | 6 | 1 | € 893.752 | -21,2% | 277 | € 3.227 |
| 2026 | 5 | 7 | 1 | € 637.474 | -28,7% | 276 | € 2.310 |
| 2026 | 6 | 8 | 1 | € 425.266 | -33,3% | 275 | € 1.546 |
| 2026 | 7 | 9 | 5 | € 351.280 | -17,4% | 262 | € 1.341 |
| 2026 | 8 | 10 | 6 | € 336.491 | -4,2% | 263 | € 1.279 |
| 2026 | 9 | 11 | 9 | € 177.356 | -47,3% | 147 | € 1.207 |
| 2026 | 10 | 12 | 13 | € 90.833 | -48,8% | 153 | € 594 |
Totale recette
- € 16.672.636
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- € 372.402








