Seth Rogen (1982)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
The Lion King (2019)Release: 17 juli 2019Recette: € 30.975.904
Bezoekers: 3.077.940
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Interview (2014) | 2015 | € 61.011 | 8.628 |
This Is the End (2013) | 2013 | € 90.633 | 12.915 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Miller's Girl (2024) | 2024 | € 141.313 | — |
Cobweb (2023) | 2023 | € 163.646 | — |
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) | 2023 | € 715.195 | — |
Good Boys (2019) | 2019 | € 1.269.512 | 151.966 |
Long Shot (2019) | 2019 | € 594.553 | 74.997 |
Blockers (2018) | 2018 | € 1.064.807 | 129.127 |
The Disaster Artist (2017) | 2017 | € 208.573 | 26.394 |
Sausage Party (2016) | 2016 | € 640.251 | 81.489 |
Bad Neighbours 2 (2016) | 2016 | € 1.762.963 | 215.375 |
The Night Before (2015) | 2015 | € 265.015 | 34.533 |
The Interview (2014) | 2015 | € 61.011 | 8.628 |
Bad Neighbors (2014) | 2014 | € 2.667.089 | 334.677 |
This Is the End (2013) | 2013 | € 90.633 | 12.915 |
50/50 (2011) | 2011 | € 257.517 | 37.938 |
The Green Hornet (2011) | 2011 | € 1.180.055 | 127.521 |
Funny People (2009) | 2009 | € 278.000 | 44.000 |
Superbad (2007) | 2007 | € 640.000 | 88.000 |
Knocked Up (2007) | 2007 | € 784.000 | 112.000 |
The 40 Year-Old Virgin (2005) | 2005 | € 1.210.000 | 169.000 |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Sausage Party (2016) | 2016 | € 640.251 | 81.489 |
Drillbit Taylor (2008) | 2008 | € 49.000 | 9.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) | 2023 | € 715.195 | — |
Sausage Party (2016) | 2016 | € 640.251 | 81.489 |
Bad Neighbours 2 (2016) | 2016 | € 1.762.963 | 215.375 |
The Interview (2014) | 2015 | € 61.011 | 8.628 |
This Is the End (2013) | 2013 | € 90.633 | 12.915 |
The Watch (2012) | 2012 | € 833.462 | 109.990 |
The Green Hornet (2011) | 2011 | € 1.180.055 | 127.521 |
Drillbit Taylor (2008) | 2008 | € 49.000 | 9.000 |
Superbad (2007) | 2007 | € 640.000 | 88.000 |