Boxoffice Weekend 34, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11The Lion KingWDS6€ 925.379-61,0%421€ 6.610€ 25.985.750
22Once Upon a Time in HollywoodSPR2€ 713.340-57,0%151€ 5.132€ 2.993.347
3Angel Has FallenDFW1€ 526.740114€ 4.621€ 526.740
43Fast & Furious: Hobbs and ShawUPI4€ 294.152-58,8%194€ 2.558€ 5.320.356
5Good BoysUPI1€ 247.30481€ 3.053€ 271.291
6Angry Birds 2SPR1€ 152.342283€ 1.154€ 815.677
7Blinded by the LightWB1€ 78.57981€ 970€ 121.227
84The Secret Life of Pets 2 (Huisdiergeheimen 2)UPI12€ 68.607-74,9%153€ 577€ 5.203.387
99Scary StoriesWWE3€ 52.901-54,2%64€ 827€ 463.671
107Dora and the Lost City of GoldPPI3€ 52.274-66,9%91€ 574€ 625.359
118Spider-Man: Far from HomeUPI8€ 51.584-55,6%87€ 806€ 6.485.863
125Toy Story 4WDS9€ 46.428-72,8%228€ 339€ 3.790.130
1310AladdinWDS14€ 40.352-62,0%57€ 708€ 9.599.186
1414Diego MaradonaCNA3€ 26.992-65,6%58€ 465€ 351.242
1513YesterdayUPI9€ 25.259-71,1%71€ 356€ 2.375.034
1612Playmobil The MovieIF3€ 21.666-77,2%153€ 182€ 446.459
1711Juf RoosJFD4€ 19.094-80,3%106€ 180€ 568.467
1818100% Coco New YorkDFW9€ 12.946-59,3%59€ 219€ 700.454
196WoodstockWB2€ 10.928-93,3%44€ 248€ 174.158
20TembloresCNA1€ 8.96918€ 498€ 12.365
2120MidsommarDFW5€ 8.907-67,4%25€ 356€ 434.673
2215Richard Says Goodbye (The Professor)DFW4€ 8.826-75,8%27€ 327€ 260.698
23Isha ovedet (Working Woman)ART1€ 8.06418€ 448€ 9.146
2416Di jiu tian chang (So Long, My Son)SEP4€ 8.027-77,8%24€ 334€ 199.709
2522Annabelle Comes HomeWB9€ 7.942-67,9%21€ 378€ 1.557.926
2625The Biggest Little FarmCM11€ 7.859-61,3%25€ 254€ 436.319
2717Ugly DollsSEA4€ 7.570-78,4%48€ 143€ 301.405
28La quietud (The Quietude)SEP1€ 7.33318€ 407€ 8.460
2923RocketmanPPI13€ 6.637-72,0%27€ 246€ 2.626.750
3024Only YouCM2€ 6.190-73,6%28€ 221€ 41.739
Totaal:  € 3.453.191Theaters:  2.081


Updates

  • Films in de database: 15.280
  • Films met release: 14.101
  • Films met recette: 8.634

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia