Spider-Man: Far from Home
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 9 minuten
- Releasedatum:
- 4 juli 2019
- Genres:
- Actie
- Avontuur
- Komedie
- Distributeur:
- Universal Pictures International
- Land:
- Synopsis:
- Na de gebeurtenissen van Avengers: Endgame moet Spider-Man meteen weer de strijd aan gaan met nieuwe vijanden in een wereld die voorgoed veranderd is. Met o.a. Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei en Jake Gyllenhaal.
Cast & Crew
- Cast:
- Jacob Batalon, Jon Favreau, Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Samuel L. Jackson, Tony Revolori, J.K. Simmons, J.B. Smoove, Cobie Smulders, Martin Starr, Marisa Tomei, Zendaya
- Regie:
- Jon Watts
- Productie:
- Victoria Alonso, Avi Arad, Eric Hauserman Carroll, Louis d'Esposito, Kevin Feige, Thomas M. Hammel, Stan Lee, Amy Pascal, Matthew Tolmach
- Bron:
- Steve Ditko, Stan Lee
- Script:
- Chris McKenna, Erik Sommers
- Muziek:
- Michael Giacchino
- Camera:
- Matthew J. Lloyd
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 1 | 1 | € 1.595.947 | — | 214 | € 7.458 |
2019 | 28 | 2 | 1 | € 1.146.477 | -28,2% | 224 | € 5.118 |
2019 | 29 | 3 | 2 | € 491.164 | -57,2% | 199 | € 2.468 |
2019 | 30 | 4 | 2 | € 318.031 | -35,2% | 190 | € 1.674 |
2019 | 31 | 5 | 4 | € 212.238 | -33,3% | 162 | € 1.310 |
2019 | 32 | 6 | 6 | € 160.247 | -24,5% | 142 | € 1.129 |
2019 | 33 | 7 | 8 | € 116.163 | -27,5% | 117 | € 993 |
2019 | 34 | 8 | 11 | € 51.584 | -55,6% | 87 | € 593 |
2019 | 35 | 9 | 14 | € 42.341 | -17,9% | 78 | € 543 |
2019 | 36 | 10 | 18 | € 23.001 | -45,7% | 92 | € 250 |
2019 | 37 | 11 | 22 | € 9.831 | -57,3% | 29 | € 339 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 1 | 1 | € 2.418.043 | -- | 215 | € 11.247 |
2019 | 28 | 2 | 1 | € 1.614.252 | -33,2% | 224 | € 7.206 |
2019 | 29 | 3 | 2 | € 709.049 | -56,1% | 199 | € 3.563 |
2019 | 30 | 4 | 2 | € 505.822 | -28,7% | 190 | € 2.662 |
2019 | 31 | 5 | 4 | € 339.449 | -32,9% | 164 | € 2.070 |
2019 | 32 | 6 | 6 | € 265.048 | -21,9% | 102 | € 2.599 |
2019 | 33 | 7 | 8 | € 177.010 | -33,2% | 117 | € 1.513 |
2019 | 34 | 8 | 10 | € 77.772 | -56,1% | 87 | € 894 |
2019 | 35 | 9 | 15 | € 54.957 | -29,3% | 78 | € 705 |
2019 | 36 | 10 | 18 | € 28.577 | -48,0% | 91 | € 314 |
2019 | 37 | 11 | 25 | € 11.949 | -58,2% | 29 | € 412 |
Totale recette
- € 6.619.970
Bezoekers
- 632.542
Previews
- € 403.649