Spider-Man: No Way Home
- Jaar:
- 2021
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 28 minuten
- Releasedatum:
- 16 december 2021
- Genres:
- Actie
- Avontuur
- Science Fiction
- Distributeur:
- Sony Pictures Releasing
- Land:
- Synopsis:
- Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Spider-Man-films is onze vriendelijke superheld ontmaskerd en kan hij zijn normale leven niet langer gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld. Als hij Doctor Strange om hulp vraagt, staat er meer op het spel dan ooit tevoren. Dit dwingt hem onder ogen te zien wat het nu echt betekent om Spider-Man te zijn.
Cast & Crew
- Cast:
- Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jamie Foxx, Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire, Alfred Molina, Tony Revolori, Marisa Tomei, Zendaya
- Regie:
- Jon Watts
- Productie:
- Kevin Feige, Amy Pascal
- Bron:
- Steve Ditko, Stan Lee
- Script:
- Chris McKenna, Erik Sommers
- Muziek:
- Mick Giacchino
- Camera:
- Seamus McGarvey
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 7 | 1 | € 1.774.940 | +- | 224 | € 7.924 |
2022 | 6 | 8 | 1 | € 1.597.481 | -10,0% | 227 | € 7.037 |
2022 | 7 | 9 | 1 | € 1.195.534 | -25,2% | 124 | € 9.641 |
2022 | 8 | 10 | 1 | € 987.989 | -17,4% | 226 | € 4.372 |
2022 | 9 | 11 | 1 | € 1.141.472 | +15,5% | 235 | € 4.857 |
2022 | 10 | 12 | 2 | € 709.008 | -37,9% | 220 | € 3.223 |
2022 | 11 | 13 | 2 | € 326.332 | -54,0% | 124 | € 2.632 |
2022 | 12 | 14 | 3 | € 212.809 | -34,8% | 117 | € 1.819 |
2022 | 13 | 15 | 5 | € 144.789 | -32,0% | 108 | € 1.341 |
2022 | 14 | 16 | 7 | € 139.008 | -4,0% | 105 | € 1.324 |
2022 | 15 | 17 | 7 | € 80.317 | -42,2% | 86 | € 934 |
2022 | 16 | 18 | 11 | € 43.071 | -46,4% | 68 | € 633 |
2022 | 17 | 19 | 18 | € 19.815 | -54,0% | 38 | € 521 |
2022 | 18 | 20 | 27 | € 14.628 | -26,2% | 16 | € 914 |
2022 | 19 | 21 | 29 | € 6.918 | -52,7% | 9 | € 769 |
2022 | 38 | 40 | 26 | € 24.103 | +248,4% | 74 | € 326 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 7 | 1 | € 2.381.069 | ++- | 224 | € 10.630 |
2022 | 6 | 8 | 1 | € 1.977.352 | -17,0% | 125 | € 15.819 |
2022 | 7 | 9 | 1 | € 1.556.047 | -21,3% | 126 | € 12.350 |
2022 | 8 | 10 | 1 | € 1.478.205 | -5,0% | 230 | € 6.427 |
2022 | 9 | 11 | 1 | € 1.710.180 | +15,7% | 237 | € 7.216 |
2022 | 10 | 12 | 2 | € 808.091 | -52,7% | 127 | € 6.363 |
2022 | 11 | 13 | 2 | € 398.868 | -50,6% | 126 | € 3.166 |
2022 | 12 | 14 | 3 | € 259.294 | -35,0% | 118 | € 2.197 |
2022 | 13 | 15 | 5 | € 181.185 | -30,1% | 110 | € 1.647 |
2022 | 14 | 16 | 8 | € 162.135 | -10,5% | 105 | € 1.544 |
2022 | 15 | 17 | 8 | € 95.975 | -40,8% | 89 | € 1.078 |
2022 | 16 | 18 | 12 | € 53.207 | -44,6% | 70 | € 760 |
2022 | 17 | 19 | 15 | € 36.542 | -31,3% | 40 | € 914 |
2022 | 18 | 20 | 24 | € 26.638 | -27,1% | 20 | € 1.332 |
Totale recette
- € 12.347.372
Bezoekers
- 1.019.724
Previews
- Geen previews