Boxoffice Weekend 14, 2022

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11UnchartedSPR3€ 561.912+10,4%114€ 4.929€ 2.502.078
2Sonic the Hedgehog 2PPI1€ 424.664126€ 3.370€ 488.514
32The BatmanWB5€ 354.309-2,5%151€ 2.928€ 4.824.648
4Gekijouban Jujutsu Kaisen 0 (Jujutsu Kaisen 0: The Movie)PER1€ 210.46048€ 4.385€ 210.460
53AmbulanceUPI2€ 189.154+15,0%108€ 1.751€ 442.568
64MoonfallDFW2€ 140.999-10,4%89€ 1.584€ 364.582
75Spider-Man: No Way HomeSPR16€ 139.008-4,0%105€ 1.324€ 12.106.220
87Sing 2UPI8€ 134.734+71,0%132€ 1.021€ 4.666.012
96The DukePAR3€ 107.799+34,1%91€ 1.268€ 499.928
109Doraibu mai kâ (Drive My Car)SEP2€ 95.394+45,9%48€ 1.987€ 216.216
1110Clifford the Big Red DogUPI7€ 94.573+59,9%116€ 815€ 1.725.346
12C'mon C'monSEA1€ 75.35042€ 1.794€ 96.660
1311Madres paralelas (Parallel Mothers)CNA4€ 65.479+16,4%72€ 909€ 516.383
148Jackass ForeverPPI7€ 62.716-10,0%87€ 721€ 2.226.349
15InitiationSPL1€ 61.01955€ 1.109€ 79.691
1613BelfastUPI6€ 52.424+42,2%75€ 699€ 636.564
1714DogWWE6€ 37.165+12,8%51€ 729€ 743.593
1820De Drekkies (The Ogglies)JE3€ 36.789+107,7%84€ 438€ 133.567
1912BlacklightDFW6€ 34.898-11,1%76€ 459€ 1.095.842
2017Silence of the TidesCD4€ 34.031+37,8%60€ 567€ 264.360
2122De avonturen van Pil (Pil's Adventures)WWE2€ 30.017+70,0%90€ 334€ 54.963
2218Red RocketUPI2€ 27.137+16,5%29€ 936€ 71.451
2321EncantoWDS19€ 24.494+38,3%70€ 350€ 1.727.249
24King RichardWB9€ 22.51149€ 459€ 576.988
2519Verdens verste menneske (The Worst Person in the World)CNA8€ 20.972+12,4%43€ 512€ 788.789
26The Lost LeonardoPOM1€ 20.50241€ 500€ 24.345
2716Death on the NileWDS8€ 19.132-26,2%57€ 336€ 1.774.458
2824La panthère des neiges (The Velvet Queen)PER3€ 18.419+36,0%36€ 512€ 83.605
2915XSEA3€ 15.991-44,6%38€ 421€ 133.269
3025Hopper en de hamster der duisternis (Chickenhare and the Hamster of Darkness)IF7€ 14.514+14,0%80€ 181€ 568.842
Totaal:  € 3.126.566Theaters:  2.225


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.841

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia