Boxoffice Weekend 13, 2022

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11UnchartedSPR2€ 509.156-30,9%113€ 4.506€ 1.801.268
22The BatmanWB4€ 363.528-32,0%148€ 2.932€ 4.349.391
3AmbulanceUPI1€ 164.422108€ 1.522€ 185.044
4MoonfallDFW1€ 157.35089€ 1.768€ 169.210
53Spider-Man: No Way HomeSPR15€ 144.789-32,0%108€ 1.341€ 11.930.557
64The DukePAR2€ 80.382-37,8%89€ 1.005€ 333.866
75Sing 2UPI7€ 78.776-34,8%132€ 597€ 4.512.350
86Jackass ForeverPPI6€ 69.682-39,8%93€ 749€ 2.142.418
9Doraibu mai kâ (Drive My Car)SEP1€ 65.38943€ 1.521€ 77.483
108Clifford the Big Red DogUPI6€ 59.136-29,3%119€ 497€ 1.616.618
117Madres paralelas (Parallel Mothers)CNA3€ 56.257-36,8%68€ 827€ 418.488
129BlacklightDFW5€ 39.261-50,4%83€ 473€ 1.049.370
1313BelfastUPI5€ 36.862-24,5%82€ 450€ 559.236
1410DogWWE5€ 32.941-45,7%65€ 507€ 692.878
1514XSEA2€ 28.873-40,6%47€ 614€ 103.140
1611Death on the NileWDS7€ 25.907-51,0%78€ 332€ 1.745.357
1715Silence of the TidesCD3€ 24.698-41,0%57€ 433€ 211.292
18Red RocketUPI1€ 23.29330€ 776€ 31.105
1916Verdens verste menneske (The Worst Person in the World)CNA7€ 18.665-45,2%62€ 301€ 756.276
2018De Drekkies (The Ogglies)JE2€ 17.715-43,1%86€ 206€ 90.798
2117EncantoWDS18€ 17.706-44,2%81€ 219€ 1.699.917
22De avonturen van Pil (Pil's Adventures)WWE1€ 17.65590€ 196€ 19.922
2312The 355IF3€ 15.833-68,4%54€ 293€ 199.971
2419La panthère des neiges (The Velvet Queen)PER2€ 13.548-50,0%34€ 398€ 54.933
2520Hopper en de hamster der duisternis (Chickenhare and the Hamster of Darkness)IF6€ 12.737-50,0%102€ 140€ 552.050
2621Marry MeUPI7€ 11.181-49,4%31€ 361€ 769.398
2723ScreamPPI8€ 10.815-43,6%18€ 601€ 1.060.879
2822Ik wist hetWWE6€ 10.720-49,6%45€ 238€ 586.947
2925No Time to DieUPI26€ 9.696-44,2%23€ 422€ 20.762.977
3024Grosse Freiheit (Great Freedom)IMA2€ 8.820-52,9%35€ 252€ 38.776
Totaal:  € 2.125.793Theaters:  2.169


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia