Boxoffice Week 6, 2022

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Spider-Man: No Way HomeSPR8€ 1.977.352-17,0%125€ 15.819€ 5.572.726
2ScreamPPI1€ 286.31992€ 3.112€ 377.242
32The King's ManWDS2€ 279.291-10,6%134€ 2.429€ 620.066
43The Matrix ResurrectionsWB2€ 202.935-25,7%146€ 1.691€ 501.294
58EncantoWDS11€ 177.385+21,3%118€ 1.503€ 934.838
64Licorice PizzaUPI2€ 170.801-7,2%43€ 3.972€ 365.921
7King RichardWB1€ 163.68264€ 2.558€ 168.704
85House of GucciMFP11€ 139.711-16,1%111€ 1.259€ 1.382.602
96West Side StoryWDS9€ 113.679-27,8%142€ 801€ 570.610
107Nightmare AlleyWDS2€ 108.546-28,3%84€ 1.292€ 261.414
119No Time to DieUPI19€ 99.258-8,7%87€ 1.141€ 20.396.209
1211The Hating GamePAR2€ 72.149-8,6%45€ 1.603€ 157.434
1312Monster Family 2 (Monster Familie 2)WWE2€ 68.638-1,2%108€ 636€ 160.477
14Tout s'est bien passé (Everything Went Fine)SEP1€ 59.64241€ 1.455€ 71.684
1513Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie)PAR2€ 50.752-22,7%63€ 806€ 130.750
1614The Tragedy of MacbethSEA2€ 49.359-12,9%42€ 1.175€ 111.547
17OlgaGUS1€ 18.26235€ 522€ 18.818
1816The Lost DaughterWWE8€ 17.516-40,1%39€ 449€ 81.110
1917Khorshid (Sun Children)CPF2€ 17.514-29,8%35€ 500€ 48.995
2019Ghostbusters: AfterlifeSPR12€ 17.091-18,3%25€ 684€ 973.099
2118En attendant Bojangles (Waiting for Bojangles)IF2€ 15.733-27,2%21€ 749€ 39.277
2215My Hero Academia: World Heroes' MissionPER2€ 13.627-55,0%32€ 426€ 44.403
2320Captain NovaGUS11€ 11.809-6,9%49€ 241€ 108.097
24The Eyes of Tammy FayeWDS1€ 11.57516€ 723€ 11.575
2525The FatherCNA24€ 7.991-5,0%23€ 347€ 2.580.618
2623The French DispatchWDS16€ 7.459-20,3%21€ 355€ 1.116.890
2721The Electrical Life of Louis WainSEA2€ 7.437-38,7%16€ 465€ 22.691
2828Retfærdighedens ryttere (Riders of Justice)SEP15€ 5.327-10,8%13€ 410€ 358.692
2924È stata la mano di Dio (The Hand of God)WWE10€ 5.140-44,5%16€ 321€ 137.659
30Tôkyô monogatari (Tokyo Story)EYE1€ 5.03712€ 420€ 5.578
Totaal:  € 4.181.017Theaters:  1.753


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia