Once Upon a Time in Hollywood
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 16 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 41 minuten
- Releasedatum:
- 15 augustus 2019
- Genres:
- Drama
- Misdaad
- Thriller
- Distributeur:
- Sony Pictures Releasing
- Land:
- Synopsis:
- Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood speelt zich af in het Los Angeles van 1969, een tijd waarin alles aan het veranderen is. TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen. De negende film van schrijver en regisseur Quentin Tarantino is een eerbetoon aan het gouden Hollywood-tijdperk, met meerdere verhaallijnen en een imposante ensemblecast.
Cast & Crew
- Cast:
- Bruce Dern, Leonardo DiCaprio, Lena Dunham, Dakota Fanning, Damon Herriman, Emile Hirsch, Damian Lewis, Mike Moh, Timothy Olyphant, Al Pacino, Luke Perry, Brad Pitt, Margot Robbie
- Regie:
- Quentin Tarantino
- Productie:
- David Heyman, Georgia Kacandes, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino
- Script:
- Quentin Tarantino
- Camera:
- Robert Richardson
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33 | 1 | 2 | € 1.660.526 | — | 151 | € 10.997 |
2019 | 34 | 2 | 2 | € 713.340 | -57,0% | 151 | € 4.724 |
2019 | 35 | 3 | 2 | € 575.268 | -19,4% | 150 | € 3.835 |
2019 | 36 | 4 | 3 | € 517.351 | -10,1% | 142 | € 3.643 |
2019 | 37 | 5 | 4 | € 305.774 | -40,9% | 140 | € 2.184 |
2019 | 38 | 6 | 7 | € 202.933 | -33,6% | 135 | € 1.503 |
2019 | 39 | 7 | 7 | € 233.953 | +15,3% | 137 | € 1.708 |
2019 | 40 | 8 | 11 | € 139.337 | -40,4% | 113 | € 1.233 |
2019 | 41 | 9 | 14 | € 83.910 | -39,8% | 81 | € 1.036 |
2019 | 42 | 10 | 19 | € 61.251 | -27,0% | 62 | € 988 |
2019 | 43 | 11 | 24 | € 46.508 | -24,1% | 45 | € 1.034 |
2019 | 44 | 12 | 28 | € 32.905 | -29,2% | 38 | € 866 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33 | 1 | 2 | € 2.272.232 | -- | 151 | € 15.048 |
2019 | 34 | 2 | 2 | € 1.004.367 | -55,8% | 151 | € 6.651 |
2019 | 35 | 3 | 2 | € 820.815 | -18,3% | 150 | € 5.472 |
2019 | 36 | 4 | 3 | € 676.937 | -17,5% | 146 | € 4.637 |
2019 | 37 | 5 | 5 | € 416.669 | -38,4% | 141 | € 2.955 |
2019 | 38 | 6 | 7 | € 283.934 | -31,9% | 135 | € 2.103 |
2019 | 39 | 7 | 7 | € 296.333 | +4,4% | 137 | € 2.163 |
2019 | 40 | 8 | 10 | € 181.150 | -38,9% | 113 | € 1.603 |
2019 | 41 | 9 | 16 | € 111.900 | -38,2% | 83 | € 1.348 |
2019 | 42 | 10 | 21 | € 87.496 | -21,8% | 63 | € 1.389 |
2019 | 43 | 11 | 24 | € 60.278 | -31,1% | 44 | € 1.370 |
2019 | 44 | 12 | 28 | € 42.445 | -29,6% | 38 | € 1.117 |
Totale recette
- € 6.367.905
Bezoekers
- 645.605
Previews
- € 2.364