Dumbo
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 52 minuten
- Releasedatum:
- 27 maart 2019
- Genres:
- Animatie
- Familie
- Fantasy
- Distributeur:
- The Walt Disney Company Benelux
- Land:
- Synopsis:
- Circus-eigenaar Max Medici vraagt voormalige ster Holt Farrier en zijn kinderen Milly en Joe om te zorgen voor een pasgeboren olifant, wiens oversized oren hem een lachertje maken in een al worstelend circus. Maar wanneer ze ontdekken dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een ongelooflijke comeback, wat spoedig ondernemer V.A. Vandevere ten ore komt, die vervolgens de bijzondere olifant rekruteert voor zijn nieuwste, groter dan levensgrote entertainment onderneming, Dreamland. Dumbo zweeft naar nieuwe hoogten naast de charmante en spectaculaire lucht acrobaat, Colette Marchant, tot Holt ontdekt dat Dreamland vol zit met duistere geheimen.
Cast & Crew
- Cast:
- Alan Arkin, Danny DeVito, Lars Eidinger, Colin Farrell, Joseph Gatt, Eva Green, Michael Keaton, Sandy Martin
- Regie:
- Tim Burton
- Productie:
- Tim Burton, Katterli Frauenfelder, Derek Frey, Nigel Gostelow, Ehren Kruger, Justin Springer
- Bron:
- Helen Aberson, Harold Pearl
- Script:
- Ehren Kruger
- Muziek:
- Danny Elfman
- Camera:
- Ben Davis
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 1 | € 716.887 | — | 269 | € 2.665 |
2019 | 14 | 2 | 2 | € 439.904 | -38,6% | 265 | € 1.660 |
2019 | 15 | 3 | 2 | € 340.246 | -22,7% | 256 | € 1.329 |
2019 | 16 | 4 | 5 | € 148.111 | -56,5% | 248 | € 597 |
2019 | 17 | 5 | 5 | € 220.784 | +49,1% | 131 | € 1.685 |
2019 | 18 | 6 | 7 | € 252.484 | +14,4% | 126 | € 2.004 |
2019 | 19 | 7 | 8 | € 70.090 | -72,2% | 116 | € 604 |
2019 | 20 | 8 | 14 | € 33.799 | -51,8% | 113 | € 299 |
2019 | 21 | 9 | 21 | € 12.758 | -62,3% | 68 | € 188 |
2019 | 22 | 10 | 23 | € 9.592 | -24,8% | 34 | € 282 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 1 | € 941.222 | -- | 269 | € 3.499 |
2019 | 14 | 2 | 2 | € 558.573 | -40,7% | 265 | € 2.108 |
2019 | 15 | 3 | 2 | € 420.253 | -24,8% | 257 | € 1.635 |
2019 | 16 | 4 | 5 | € 258.669 | -38,4% | 248 | € 1.043 |
2019 | 17 | 5 | 5 | € 386.782 | +49,5% | 131 | € 2.953 |
2019 | 18 | 6 | 6 | € 286.625 | -25,9% | 126 | € 2.275 |
2019 | 19 | 7 | 9 | € 85.558 | -70,1% | 116 | € 738 |
2019 | 20 | 8 | 14 | € 42.292 | -50,6% | 96 | € 441 |
2019 | 21 | 9 | 24 | € 18.656 | -55,9% | 68 | € 274 |
2019 | 22 | 10 | 27 | € 11.672 | -37,4% | 36 | € 324 |
Totale recette
- € 3.196.795
Bezoekers
- 332.124
Previews
- € 143.324