Boxoffice Week 15, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Shazam!WB2€ 468.080-40,0%212€ 4.255€ 1.304.591
22DumboWDS3€ 420.253-24,8%257€ 3.136€ 2.065.919
3LittleUPI1€ 237.97665€ 3.661€ 237.976
4HellboyDFW1€ 232.10490€ 2.579€ 250.555
54Captain MarvelWDS6€ 210.498-25,5%198€ 1.863€ 5.475.545
63Pet SemataryPPI2€ 189.069-39,5%78€ 2.521€ 501.673
7They Shall Not Grow OldWB1€ 167.148177€ 1.506€ 182.826
85What Men WantPPI5€ 151.845-32,4%92€ 1.650€ 1.735.650
97Green BookWWE11€ 145.389-19,5%115€ 1.264€ 5.038.087
106UsUPI4€ 117.465-38,9%78€ 1.506€ 1.212.578
11Le grand bain (Sink or Swim)CPF1€ 96.87242€ 2.306€ 110.572
12The White CrowPPI1€ 88.32730€ 2.849€ 97.807
139CorgiIF9€ 80.627-16,2%170€ 656€ 4.265.100
1410Gloria BellSEA2€ 73.128-17,6%51€ 1.434€ 196.222
158Fighting with My FamilyUPI2€ 53.492-45,4%36€ 1.486€ 169.608
1616God Only KnowsCM2€ 44.495+16,4%28€ 1.589€ 108.780
17Missing LinkSEA1€ 37.980134€ 283€ 65.807
1811The MuleWB6€ 33.479-41,6%53€ 632€ 1.057.097
1912Escape RoomSPR7€ 32.891-41,3%31€ 1.061€ 1.362.786
2015Bohemian RhapsodyWDS24€ 30.668-30,7%58€ 529€ 21.844.470
2114Verliefd op CubaWWE9€ 30.618-41,7%63€ 486€ 3.521.777
2217A Star is BornWB28€ 29.505-21,4%61€ 484€ 6.666.733
23Masha en de Beer 2DFW1€ 28.979122€ 238€ 82.645
2413The AftermathFOX3€ 26.681-51,2%59€ 452€ 178.661
2519Lazzaro felice (Happy as Lazzaro)CM4€ 24.093-30,7%28€ 860€ 231.462
2620A Private WarSPL3€ 20.269-37,1%32€ 633€ 157.090
2721Grâce à Dieu (By the Grace of God)SEP2€ 20.213-35,3%38€ 532€ 54.334
2818The Clovehitch KillerDFW3€ 19.263-47,0%27€ 713€ 146.239
2923Werk ohne Autor (Never Look Away)CM12€ 17.620-20,2%29€ 608€ 1.041.753
3028ViceWWE7€ 14.421-4,0%21€ 687€ 567.521
Totaal:  € 3.143.448Theaters:  2.050


Updates

  • Films in de database: 15.319
  • Films met release: 14.140
  • Films met recette: 8.661

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia