Captain Marvel
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 8 minuten
- Releasedatum:
- 6 maart 2019
- Genres:
- Actie
- Avontuur
- Science Fiction
- Distributeur:
- The Walt Disney Company Benelux
- Land:
- Synopsis:
- In de jaren 90 raakt de aarde verstrengeld in een oorlog tussen twee buitenaardse rassen: de Kree-Skrull-oorlog. Carol Danvers is een legerpiloot die door middel van een ongeluk superkrachten verwerft en zich tot één van de meest krachtige superhelden in het universum ontpopt. Captain Marvel is geboren, maar slaagt zij erin de vijand te stoppen?
Cast & Crew
- Cast:
- Annette Bening, Gemma Chan, Colin Ford, Mckenna Grace, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Jude Law, Lashana Lynch, Ben Mendelsohn, Lee Pace
- Regie:
- Anna Boden, Ryan Fleck
- Productie:
- Victoria Alonso, Louis d'Esposito, Kevin Feige, Stan Lee, Jonathan Schwartz, Patricia Whitcher
- Script:
- Anna Boden, Ryan Fleck, Meg LeFauve, Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet
- Muziek:
- Pinar Toprak
- Camera:
- Ben Davis
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | € 1.678.958 | — | 204 | € 8.230 |
2019 | 11 | 2 | 1 | € 1.078.219 | -35,8% | 208 | € 5.184 |
2019 | 12 | 3 | 1 | € 650.548 | -39,7% | 225 | € 2.891 |
2019 | 13 | 4 | 2 | € 365.346 | -43,8% | 229 | € 1.595 |
2019 | 14 | 5 | 4 | € 229.729 | -37,1% | 214 | € 1.074 |
2019 | 15 | 6 | 5 | € 168.506 | -26,7% | 196 | € 860 |
2019 | 16 | 7 | 6 | € 105.673 | -37,3% | 158 | € 669 |
2019 | 17 | 8 | 10 | € 80.745 | -23,6% | 65 | € 1.242 |
2019 | 18 | 9 | 13 | € 61.375 | -24,0% | 59 | € 1.040 |
2019 | 19 | 10 | 20 | € 16.523 | -73,1% | 31 | € 533 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | € 2.028.940 | -- | 206 | € 9.849 |
2019 | 11 | 2 | 1 | € 1.297.788 | -36,0% | 208 | € 6.239 |
2019 | 12 | 3 | 1 | € 801.047 | -38,3% | 224 | € 3.576 |
2019 | 13 | 4 | 2 | € 455.837 | -43,1% | 229 | € 1.991 |
2019 | 14 | 5 | 4 | € 282.563 | -38,0% | 215 | € 1.314 |
2019 | 15 | 6 | 5 | € 210.498 | -25,5% | 198 | € 1.063 |
2019 | 16 | 7 | 7 | € 173.600 | -17,5% | 162 | € 1.072 |
2019 | 17 | 8 | 10 | € 121.208 | -30,2% | 67 | € 1.809 |
2019 | 18 | 9 | 16 | € 73.102 | -39,7% | 48 | € 1.523 |
2019 | 19 | 10 | 21 | € 21.798 | -70,2% | 31 | € 703 |
Totale recette
- € 5.886.277
Bezoekers
- 545.131
Previews
- € 382.375