Boxoffice Week 16, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Baantjer: het beginPAR1€ 350.357132€ 2.634€ 398.268
2AfterIF1€ 335.748100€ 3.324€ 340.299
3The Curse of La LloronaWB1€ 311.99097€ 3.900€ 311.990
41Shazam!WB3€ 291.708-37,7%214€ 2.652€ 1.596.405
52DumboWDS4€ 258.669-38,4%248€ 1.930€ 2.324.490
6Wonder ParkUPI1€ 228.719258€ 1.669€ 446.311
75Captain MarvelWDS7€ 173.600-17,5%162€ 1.827€ 5.648.437
83LittleUPI2€ 134.793-43,4%64€ 2.106€ 372.769
94HellboyDFW2€ 83.930-63,8%86€ 976€ 334.405
106Pet SemataryPPI3€ 73.871-60,9%74€ 998€ 575.544
1113CorgiIF10€ 73.802-8,5%160€ 600€ 4.339.022
128What Men WantPPI6€ 73.173-51,8%81€ 903€ 1.809.095
1311Le grand bain (Sink or Swim)CPF2€ 67.771-30,0%42€ 1.614€ 178.986
147They Shall Not Grow OldWB2€ 66.841-60,0%163€ 608€ 249.667
159Green BookWWE12€ 64.247-55,8%90€ 714€ 5.102.974
16Avengers: Infinity WarWDS52€ 59.970105€ 645€ 9.329.595
1712The White CrowPPI2€ 48.949-44,6%29€ 1.688€ 146.926
1810UsUPI5€ 45.158-61,6%52€ 868€ 1.257.737
1914Gloria BellSEA3€ 26.640-63,6%43€ 555€ 222.977
2017Missing LinkSEA2€ 24.953-34,3%183€ 217€ 90.698
2115Fighting with My FamilyUPI3€ 20.023-62,6%29€ 690€ 189.631
2216God Only KnowsCM3€ 19.978-55,1%35€ 571€ 124.641
23Cats: op zoek naar Kattopia (Cats and Peachtopia)JFD1€ 19.14460€ 319€ 20.965
24Vox LuxSEA1€ 19.10827€ 682€ 43.038
2523Masha en de Beer 2DFW2€ 16.606-42,7%129€ 129€ 99.265
2619Escape RoomSPR8€ 16.165-50,9%19€ 851€ 1.379.246
2722A Star is BornWB29€ 14.462-51,0%45€ 321€ 6.681.424
28LetoIMA1€ 13.80029€ 476€ 17.849
2918The MuleWB7€ 12.873-61,5%34€ 379€ 1.070.040
3020Bohemian RhapsodyWDS25€ 10.737-65,0%32€ 336€ 21.855.334
Totaal:  € 2.957.785Theaters:  2.237


Updates

  • Films in de database: 15.280
  • Films met release: 14.101
  • Films met recette: 8.634

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia