A Star is Born

Jaar:
2018
Taal:
Engels
Keuring:
12 jaar en ouder
Speelduur:
2 uur 15 minuten
Releasedatum:
4 oktober 2018
Genres:
  • Drama
  • Musical
  • Romantiek
Distributeur:
Warner Bros.
Land:
Verenigde Staten
Synopsis:
De in verval geraakte country-ster Jackson Maine ontdekt en wordt verliefd op, de onbekende, worstelende artiest Ally. Ze heeft haar droom om het te maken in de muziek business zo goed als opgegeven, tot Jack haar aanmoedigt haar plek in de spotlights op te eisen. Wanneer dit lukt, begint hun liefdesrelatie echter scheurtjes te vertonen. Jack voert een innerlijke strijd en heeft moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan.
 


Cast & Crew

Weekend boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20184012€ 440.033149€ 2.953
20184122€ 381.161-13,4%144€ 2.647
20184232€ 429.738+12,7%140€ 3.070
20184344€ 460.801+7,2%138€ 3.339
20184453€ 359.967-21,9%132€ 2.727
20184562€ 357.393-0,7%135€ 2.647
20184673€ 268.594-24,8%134€ 2.004
20184786€ 220.713-17,8%135€ 1.635
20184898€ 199.082-9,8%132€ 1.508
201849108€ 153.001-23,1%114€ 1.342
2018501110€ 92.710-39,4%97€ 956
2018511215€ 68.337-26,3%82€ 833
2018521312€ 156.528+129,1%87€ 1.799
201911413€ 150.784-3,7%77€ 1.958
201921510€ 105.709-29,9%67€ 1.578
201931613€ 78.880-25,4%63€ 1.252
201941716€ 77.111-2,2%70€ 1.102
201951810€ 112.390+45,8%75€ 1.499
201961912€ 97.806-13,0%76€ 1.287
201972015€ 67.999-30,5%67€ 1.015
201982113€ 62.819-7,6%84€ 748
201992213€ 71.462+13,8%73€ 979
2019102315€ 69.405-2,9%70€ 992
2019112419€ 50.329-27,5%57€ 883
2019122516€ 38.151-24,2%54€ 707
201913266€ 132.818+248,1%161€ 825
2019142717€ 27.029-79,6%99€ 273
2019152825€ 16.630-38,5%61€ 273
2019162927€ 6.916-58,4%45€ 154
2020238829€ 8.412+21,6%38€ 221

Week boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20184012€ 634.182--149€ 4.256
20184122€ 569.186-10,2%144€ 3.953
20184234€ 679.784+19,4%140€ 4.856
20184342€ 619.603-8,9%138€ 4.490
20184453€ 496.531-19,9%132€ 3.762
20184562€ 470.761-5,2%135€ 3.487
20184673€ 377.791-19,7%135€ 2.798
20184786€ 297.427-21,3%138€ 2.155
20184896€ 273.692-8,0%128€ 2.138
201849108€ 201.900-26,2%114€ 1.771
2018501111€ 130.471-35,4%97€ 1.345
2018511216€ 116.174-11,0%82€ 1.417
2018521313€ 207.402+78,5%87€ 2.384
201911414€ 184.894-10,9%77€ 2.401
201921510€ 135.596-26,7%67€ 2.024
201931612€ 106.458-21,5%63€ 1.690
201941715€ 115.214+8,2%70€ 1.646
20195189€ 152.602+32,5%75€ 2.035
201961912€ 130.662-14,4%76€ 1.719
201972016€ 99.319-24,0%67€ 1.482
201982113€ 97.957-1,4%84€ 1.166
201992214€ 99.869+2,0%73€ 1.368
2019102315€ 86.005-13,9%70€ 1.229
2019112418€ 64.680-24,8%57€ 1.135
2019122518€ 49.447-23,6%54€ 916
201913266€ 150.924+205,2%125€ 1.207
2019142717€ 37.550-75,1%91€ 413
2019152822€ 29.505-21,4%61€ 484
2019162927€ 14.462-51,0%45€ 321
2020228728€ 3.121-78,4%28€ 111
2020238828€ 12.129+288,6%38€ 319

Trailer


Updates

  • Films in de database: 15.602
  • Films met release: 14.383
  • Films met recette: 8.841

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia