Boxoffice Weekend 45, 2018

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Bohemian RhapsodyWDS2€ 1.534.102+4,5%161€ 11.801€ 3.474.804
23A Star is BornWB6€ 357.393-0,7%135€ 2.792€ 3.399.270
34The Nutcracker and the Four RealmsWDS2€ 254.575-18,6%194€ 2.521€ 660.612
42HalloweenUPI2€ 221.256-45,4%84€ 2.666€ 921.889
5OverlordPPI1€ 190.79472€ 2.765€ 190.794
66SmallfootWB5€ 180.265+1,5%217€ 1.387€ 3.086.378
75VenomSPR6€ 150.771-27,3%122€ 1.795€ 4.754.824
88Zwaar verliefd!DFW5€ 133.122-15,3%111€ 1.199€ 1.820.707
97Hunter KillerDFW3€ 133.039-24,2%93€ 1.400€ 784.094
109Johnny English Strikes AgainUPI8€ 121.889-11,7%97€ 1.257€ 4.146.850
1118Sinterklaas en de vlucht door de luchtDFW4€ 105.178+83,6%119€ 891€ 447.196
1210SuperjuffieWWE5€ 95.872-17,4%138€ 695€ 1.887.253
1312De dirigentSPL3€ 95.702-10,7%91€ 977€ 542.232
1414GirlCM2€ 90.064-1,5%51€ 1.638€ 294.624
1511First ManUPI4€ 74.236-33,7%83€ 894€ 1.105.294
1613The Girl in the Spider's WebSPR3€ 65.310-37,3%78€ 837€ 461.387
17Old Man and the GunSEA1€ 64.80134€ 1.906€ 80.993
18Welcome HomeDFW1€ 58.87536€ 1.635€ 81.221
1916LoroIF2€ 57.399-16,4%32€ 1.794€ 174.163
2017Night SchoolUPI5€ 54.576-12,8%32€ 1.706€ 1.010.466
2115Mile 22SEA4€ 50.970-37,2%50€ 944€ 728.297
22Leave No TraceSPR1€ 46.05626€ 1.706€ 53.113
2319Todos lo saben (Everybody Knows)CNA6€ 44.589-15,9%35€ 1.274€ 715.283
2420DorisWWE8€ 35.081-31,2%72€ 487€ 3.026.685
2521The Sisters BrothersSEA3€ 30.226-34,9%29€ 975€ 225.196
2622Elvy’s Wereld: So Ibiza!SPL7€ 26.920-20,2%82€ 309€ 823.562
2723A Simple FavorIF7€ 21.944-34,3%25€ 878€ 1.478.496
2825The Children ActCNA8€ 20.395-31,8%47€ 434€ 656.789
2927Brandweerman Sam: Klaar voor actie! (Fireman Sam: Set for Action!)JFD7€ 16.602-11,8%91€ 182€ 486.810
30MinionsUPI176€ 12.13349€ 248€ 13.203.976
Totaal:  € 4.344.135Theaters:  2.250


Updates

  • Films in de database: 15.708
  • Films met release: 14.483
  • Films met recette: 8.898

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia