Minions

Jaar:
2015
Taal:
Engels
Keuring:
6 jaar en ouder
Speelduur:
1 uur 31 minuten
Releasedatum:
1 juli 2015
Genres:
  • Animatie
  • Familie
  • Komedie
Distributeur:
Universal Pictures International
Land:
Verenigde Staten
Synopsis:
Het verhaal van de Minions begint miljoenen jaren geleden, toen een Minion niet meer was dan een eencellig geel organisme. Door de jaren heen zijn ze geëvolueerd tot hulpjes van de meest verschrikkelijke slechteriken, van T. Rex tot Napoleon. Helaas waren ze niet zo succesvol in het uitvoeren van hun taak en raakten ze werkloos.

 Eén Minion, genaamd Kevin, heeft een idee: samen met de rebelse Stuart en de schattige Bob gaat hij op zoek naar een nieuwe slechterik om te assisteren. De drie vrienden raken verzeild in een spannend avontuur dat hen naar een geschikte nieuwe meester leidt: 's werelds eerste vrouwelijke superschurk Scarlet Overkill.
 


Cast & Crew

Weekend boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20152711€ 1.035.573132€ 7.845
20152821€ 1.379.507+33,2%132€ 10.451
20152931€ 1.060.826-23,1%132€ 8.037
20153041€ 1.121.694+5,7%132€ 8.498
20153152€ 594.209-47,0%130€ 4.571
20153262€ 295.003-50,4%130€ 2.269
20153372€ 541.494+83,6%130€ 4.165
20153484€ 174.061-67,9%130€ 1.339
20153595€ 150.060-13,8%130€ 1.154
201536106€ 146.240-2,5%132€ 1.108
2015371110€ 84.540-42,2%127€ 666
201538128€ 80.564-4,7%128€ 629
2015391310€ 61.784-23,3%121€ 511
2015401412€ 36.730-40,6%121€ 304
2015411519€ 25.314-31,1%73€ 347
2015421619€ 36.801+45,4%63€ 584
2015431715€ 98.914+168,8%66€ 1.499
20184517630€ 12.133-87,7%49€ 248

Week boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20152711€ 1.851.443--132€ 14.026
20152821€ 2.511.457+35,6%132€ 19.026
20152931€ 1.694.105-32,5%132€ 12.834
20153041€ 2.232.720+31,8%132€ 16.915
20153152€ 977.804-56,2%130€ 7.522
20153262€ 619.665-36,6%130€ 4.767
20153372€ 851.408+37,4%130€ 6.549
20153484€ 287.968-66,2%130€ 2.215
20153597€ 175.753-39,0%130€ 1.352
201536107€ 163.530-7,0%132€ 1.239
2015371110€ 110.456-32,5%127€ 870
201538128€ 100.845-8,7%128€ 788
2015391310€ 76.031-24,6%121€ 628
2015401412€ 43.945-42,2%121€ 363
2015411519€ 29.438-33,0%73€ 403
2015421616€ 115.005+290,7%63€ 1.825
2015431715€ 118.776+3,3%66€ 1.800

Trailers


Updates

  • Films in de database: 15.602
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.841

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia