Boxoffice Weekend 40, 2015

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1The MartianFOX1€ 626.050129€ 0€ 626.050
21Maze Runner: The Scorch TrialsFOX3€ 483.912-34,0%161€ 0€ 2.645.127
32The InternWB2€ 228.108-14,7%89€ 0€ 601.809
43EverestUPI3€ 146.929-41,8%86€ 0€ 952.870
55Schone handenDFW4€ 108.554-23,2%109€ 0€ 845.207
6745 YearsCM2€ 108.133-4,2%41€ 0€ 302.936
74The Transporter RefueledIF2€ 91.991-36,3%64€ 0€ 298.294
86Holland, natuur in de deltaDFW2€ 76.782-32,7%150€ 0€ 237.927
98VacationWB4€ 73.312-31,9%79€ 0€ 751.555
109Inside OutWDS12€ 51.355-39,3%178€ 0€ 4.859.367
1112AmyCNA8€ 48.351-9,8%47€ 0€ 1.376.065
1210MinionsUPI14€ 36.730-40,6%121€ 0€ 12.807.147
1311Straight Outta ComptonUPI5€ 32.705-39,9%38€ 0€ 851.978
1413The VisitUPI4€ 31.834-38,7%48€ 0€ 360.120
1515Mission: Impossible - Rogue NationUPI10€ 23.250-35,6%32€ 0€ 3.854.450
1614Hitman: Agent 47FOX5€ 22.423-43,6%29€ 0€ 648.010
17J. KesselsEYE1€ 21.21032€ 0€ 26.665
1817SouthpawWWE4€ 20.972-31,9%17€ 0€ 261.307
1918Ted 2UPI8€ 15.332-46,8%27€ 0€ 2.778.479
2016PixelsUPI7€ 15.315-51,5%38€ 0€ 1.055.540
Totaal:  € 2.263.248Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia