Boxoffice Weekend 37, 2015

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1VacationWB1€ 238.35199€ 0€ 269.580
2Schone handenDFW1€ 200.156111€ 0€ 252.978
31Straight Outta ComptonUPI2€ 145.254-45,0%51€ 0€ 580.254
44Mission: Impossible - Rogue NationUPI7€ 122.542-30,0%105€ 0€ 3.679.227
52Hitman: Agent 47FOX2€ 122.088-46,9%56€ 0€ 437.219
63Ted 2UPI5€ 105.532-49,4%112€ 0€ 2.631.343
7The VisitUPI1€ 105.24958€ 0€ 131.639
85Inside OutWDS9€ 103.524-36,0%234€ 0€ 4.523.567
97AmyCNA5€ 95.890-33,8%65€ 0€ 1.094.449
106MinionsUPI11€ 84.540-42,2%127€ 0€ 12.568.111
118PixelsUPI4€ 79.266-41,6%99€ 0€ 933.815
12SouthpawWWE1€ 65.43525€ 0€ 101.855
139The Man from U.N.C.L.E.WB4€ 49.398-51,6%77€ 0€ 673.781
1410TrainwreckUPI3€ 36.619-59,9%59€ 0€ 389.189
1511We Are Your FriendsDFW3€ 33.561-58,3%72€ 0€ 301.014
1613Irrational ManPAR4€ 32.834-40,9%44€ 0€ 334.308
1712Sinister 2WWE4€ 31.633-44,4%36€ 0€ 386.296
1814Mia madre (My Mother)CNA2€ 31.011-43,7%31€ 0€ 117.484
1917DheepanLUM2€ 28.558-28,8%41€ 0€ 96.648
2016Ricki and the FlashUPI2€ 23.613-41,4%38€ 0€ 92.914
Totaal:  € 1.735.054Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia