Despicable Me 3
- Jaar:
- 2017
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 30 minuten
- Releasedatum:
- 28 juni 2017
- Genres:
- Actie
- Animatie
- Avontuur
- Familie
- Komedie
- Science Fiction
- Distributeur:
- Universal Pictures International
- Land:
- Synopsis:
- Despicable Me 3 is de nieuwe animatiefilm van de makers van Verschrikkelijke Ikke, Verschrikkelijke Ikke 2, Minions, Huisdiergeheimen en Sing. Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en de Minions zijn terug in een nieuwe avontuur! Despicable Me 3 wordt geregisseerd door Pierre Coffin en Kyle Balda met co-regisseur Eric Guillon. Geschreven door Cinco Paul en Ken Daurio. Geproduceerd door Chris Melendandri van Illumination Entertainment en Janet Healy, met Chris Renaud als uitvoerend producent. In de originele versie met de stemmen van o.a. Steve Carell (Gru) en Kristen Wiig (Lucy) en Trey Parker (South Park en broadway hit The Book of Mormon) als slechterik Balthazar Bratt.
Cast & Crew
- Cast:
- Julie Andrews, Steve Carell, Pierre Coffin, Steve Coogan, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Andy Nyman, Trey Parker, Nev Scharrel, Jenny Slate, Kristen Wiig
- Regie:
- Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon
- Productie:
- Janet Healy, Christopher Meledandri, Chris Renaud
- Script:
- Ken Daurio, Cinco Paul
- Muziek:
- Heitor Pereira, Pharrell Williams
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27 | 1 | 1 | € 1.657.321 | — | 415 | € 3.994 |
2017 | 28 | 2 | 2 | € 739.856 | -55,4% | 415 | € 1.783 |
2017 | 29 | 3 | 2 | € 783.140 | +5,9% | 424 | € 1.847 |
2017 | 30 | 4 | 2 | € 639.914 | -18,3% | 413 | € 1.549 |
2017 | 31 | 5 | 2 | € 592.572 | -7,4% | 392 | € 1.512 |
2017 | 32 | 6 | 2 | € 413.711 | -30,2% | 357 | € 1.159 |
2017 | 33 | 7 | 3 | € 395.902 | -4,3% | 328 | € 1.207 |
2017 | 34 | 8 | 4 | € 395.955 | +0,0% | 305 | € 1.298 |
2017 | 35 | 9 | 8 | € 117.778 | -70,3% | 288 | € 409 |
2017 | 36 | 10 | 7 | € 123.726 | +5,1% | 288 | € 430 |
2017 | 37 | 11 | 10 | € 80.721 | -34,8% | 249 | € 324 |
2017 | 38 | 12 | 11 | € 66.464 | -17,7% | 222 | € 299 |
2017 | 39 | 13 | 14 | € 34.617 | -47,9% | 180 | € 192 |
2017 | 40 | 14 | 19 | € 25.137 | -27,4% | 100 | € 251 |
2017 | 41 | 15 | 22 | € 31.008 | +23,4% | 56 | € 554 |
2020 | 23 | 154 | 19 | € 20.832 | -32,8% | 30 | € 694 |
2020 | 24 | 155 | 28 | € 6.386 | -69,3% | 24 | € 266 |
2020 | 25 | 156 | 30 | € 6.081 | -4,8% | 22 | € 276 |
2020 | 26 | 157 | 22 | € 8.625 | +41,8% | 20 | € 431 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 27 | 1 | 1 | € 2.018.307 | -- | 415 | € 4.863 |
2017 | 28 | 2 | 1 | € 1.328.834 | -34,2% | 430 | € 3.090 |
2017 | 29 | 3 | 2 | € 1.068.695 | -19,6% | 428 | € 2.497 |
2017 | 30 | 4 | 2 | € 1.242.485 | +16,3% | 412 | € 3.016 |
2017 | 31 | 5 | 2 | € 899.683 | -27,6% | 392 | € 2.295 |
2017 | 32 | 6 | 2 | € 709.902 | -21,1% | 358 | € 1.983 |
2017 | 33 | 7 | 3 | € 601.296 | -15,3% | 328 | € 1.833 |
2017 | 34 | 8 | 5 | € 476.422 | -20,8% | 306 | € 1.557 |
2017 | 35 | 9 | 8 | € 193.251 | -59,4% | 289 | € 669 |
2017 | 36 | 10 | 8 | € 140.356 | -27,4% | 146 | € 961 |
2017 | 37 | 11 | 10 | € 96.384 | -31,3% | 208 | € 463 |
2017 | 38 | 12 | 14 | € 79.997 | -17,0% | 133 | € 601 |
2017 | 39 | 13 | 15 | € 42.032 | -47,5% | 175 | € 240 |
2017 | 40 | 14 | 23 | € 29.367 | -30,1% | 100 | € 294 |
2017 | 41 | 15 | 25 | € 33.191 | +13,0% | 57 | € 582 |
2020 | 22 | 153 | 18 | € 6.124 | -81,5% | 28 | € 219 |
2020 | 23 | 154 | 19 | € 22.963 | +275,0% | 30 | € 765 |
2020 | 26 | 157 | 28 | € 11.328 | -50,7% | 20 | € 566 |
Trailer
Totale recette
- € 10.603.949
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- € 1.502.031