Boxoffice Week 40, 2017

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Kingsman: The Golden CircleFOX2€ 795.824-25,8%143€ 6.688€ 1.867.145
22ITWB4€ 577.957-27,4%125€ 5.207€ 4.378.032
3The Lego Ninjago MovieWB1€ 340.871244€ 2.622€ 401.000
43Bella Donna'sDFW3€ 276.351-1,7%114€ 2.424€ 1.088.753
5MisfitSPL1€ 259.485109€ 2.338€ 344.499
66Victoria and AbdulUPI2€ 211.207+16,3%79€ 2.674€ 424.757
74Girls TripUPI4€ 209.971-9,2%57€ 3.684€ 1.137.002
85American MadeUPI5€ 190.347-0,2%86€ 2.213€ 1.659.762
98The Hitman's BodyguardDFW7€ 130.501-5,1%90€ 1.450€ 2.891.647
107Mother!PPI3€ 120.910-23,2%80€ 1.511€ 555.367
11DetroitWWE1€ 109.83446€ 2.388€ 138.243
129The Emoji MovieSPR8€ 109.147-16,0%168€ 949€ 2.684.574
1310Wind RiverSEA3€ 95.428-0,7%46€ 1.948€ 378.172
1411Tulipani: liefde, eer en een fietsSEP2€ 93.619+4,6%44€ 2.128€ 189.793
15Walk with MeCM1€ 81.41929€ 2.467€ 98.749
1612DunkirkWB11€ 65.773-7,0%81€ 812€ 6.843.907
1713The Dark TowerSPR6€ 49.536-27,4%56€ 885€ 1.327.213
1818KediCD6€ 41.120+21,4%43€ 674€ 467.927
1914GiftedFOX3€ 40.820-11,2%26€ 1.570€ 175.989
2016Everything, EverythingWB7€ 33.134-19,8%55€ 602€ 1.477.676
2117The BeguiledUPI4€ 32.225-10,1%33€ 977€ 296.994
2219MaudieIMA3€ 29.558-0,3%35€ 845€ 123.720
2315Despicable Me 3UPI14€ 29.367-30,1%100€ 386€ 10.464.259
24120 battements par minute (120 BPM)CNA1€ 23.48323€ 939€ 26.408
2520KidnapDFW5€ 16.180-35,5%15€ 1.079€ 315.989
26Brad's StatusSEA1€ 16.11213€ 1.239€ 17.969
2722Annabelle: CreationWB8€ 16.097-27,4%20€ 805€ 1.341.255
2823Una mujer fantástica (A Fantastic Woman)SEP5€ 15.982-19,1%24€ 666€ 189.263
2925HampsteadSPL7€ 13.878-6,5%24€ 356€ 265.025
3026The Big SickSEA9€ 12.797-4,9%26€ 492€ 720.047
Totaal:  € 4.038.933Theaters:  1.849


Updates

  • Films in de database: 15.708
  • Films met release: 14.483
  • Films met recette: 8.898

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia