Boxoffice Week 39, 2017

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Kingsman: The Golden CircleFOX1€ 1.071.951145€ 9.008€ 1.071.951
21ITWB3€ 796.121-40,7%125€ 7.172€ 3.800.549
32Bella Donna'sDFW2€ 281.267-17,4%112€ 2.511€ 812.182
44Girls TripUPI3€ 231.158-18,3%58€ 3.985€ 927.881
53American MadeUPI4€ 190.695-37,5%84€ 2.270€ 1.467.630
6Victoria and AbdulUPI1€ 181.57973€ 2.487€ 212.902
75Mother!PPI2€ 157.530-43,1%82€ 1.921€ 434.446
86The Hitman's BodyguardDFW6€ 137.579-42,0%99€ 1.390€ 2.761.144
97The Emoji MovieSPR7€ 129.983-35,8%203€ 1.000€ 2.574.747
108Wind RiverSEA2€ 96.128-35,3%45€ 2.045€ 282.782
11Tulipani: liefde, eer en een fietsSEP1€ 89.48645€ 1.989€ 96.222
1210DunkirkWB10€ 70.686-45,4%103€ 686€ 6.777.721
139The Dark TowerSPR5€ 68.195-47,8%70€ 974€ 1.277.677
1412GiftedFOX2€ 45.968-44,5%28€ 1.642€ 135.169
1514Despicable Me 3UPI13€ 42.032-47,5%175€ 339€ 10.433.867
1611Everything, EverythingWB6€ 41.301-50,4%58€ 712€ 1.444.552
1713The BeguiledUPI3€ 35.840-55,9%31€ 1.156€ 264.660
1815KediCD5€ 33.858-49,6%34€ 891€ 426.888
1916MaudieIMA2€ 29.634-47,3%29€ 1.022€ 94.046
2018KidnapDFW4€ 25.076-45,7%22€ 1.140€ 299.809
2117Bigfoot Junior (The Son of Bigfoot)IF9€ 23.315-53,4%117€ 218€ 1.307.836
2220Annabelle: CreationWB7€ 22.171-42,5%27€ 853€ 1.325.158
2322Una mujer fantástica (A Fantastic Woman)SEP4€ 19.753-45,6%27€ 732€ 173.368
2419Cars 3WDS11€ 17.645-58,8%121€ 146€ 2.541.927
2525HampsteadSPL6€ 14.850-31,7%28€ 303€ 250.466
2624The Big SickSEA8€ 13.450-50,4%19€ 560€ 707.254
27City of GhostsPER1€ 13.33918€ 741€ 15.797
2821Tulip FeverWWE4€ 12.100-68,2%32€ 378€ 181.181
2926In BluePAR2€ 11.868-44,3%25€ 475€ 41.091
3023Logan LuckyDFW5€ 9.002-70,9%26€ 346€ 465.013
Totaal:  € 3.913.560Theaters:  1.918


Updates

  • Films in de database: 15.602
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.841

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia