Boxoffice Weekend 41, 2017

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Blade Runner 2049UPI1€ 674.608155€ 6.814€ 674.608
21Kingsman: The Golden CircleFOX3€ 359.504-41,4%129€ 2.996€ 2.226.654
33The Lego Ninjago MovieWB2€ 355.117+490,6%238€ 2.732€ 758.847
4Dikkertje DapIF1€ 306.049139€ 2.082€ 457.056
54MisfitSPL2€ 277.404+226,3%112€ 2.477€ 621.903
62ITWB5€ 266.780-41,6%123€ 2.361€ 4.643.326
7Dummie de Mummie en de tombe van AchnetoetDFW1€ 263.209128€ 2.056€ 346.468
85Bella Donna'sDFW4€ 159.237-21,2%112€ 1.422€ 1.247.911
9De kleine vampierWWE1€ 146.87976€ 1.933€ 237.327
1010The Emoji MovieSPR9€ 133.736+43,4%143€ 1.324€ 2.818.375
116Girls TripUPI5€ 119.137-24,0%55€ 2.166€ 1.257.025
127American MadeUPI6€ 115.517-22,3%86€ 1.343€ 1.775.258
138Victoria and AbdulUPI3€ 114.466-16,6%81€ 1.413€ 538.934
14StrongerIF1€ 68.73446€ 1.432€ 100.282
159The Hitman's BodyguardDFW8€ 64.793-36,3%78€ 831€ 2.956.437
16Nelyubov (Loveless)CM1€ 58.01728€ 1.813€ 93.190
1714Tulipani: liefde, eer en een fietsSEP3€ 54.355-13,6%43€ 1.264€ 244.056
1813Wind RiverSEA4€ 48.655-28,8%45€ 954€ 426.817
1911Mother!PPI4€ 42.911-51,4%68€ 631€ 598.644
2012DetroitWWE2€ 42.542+49,7%46€ 925€ 180.784
2115Walk with MeCM2€ 38.049+119,3%29€ 1.153€ 136.627
2219Despicable Me 3UPI15€ 31.008+23,4%56€ 705€ 10.495.269
2317The Dark TowerSPR7€ 26.900-32,1%37€ 727€ 1.354.485
2416DunkirkWB12€ 25.205-47,4%56€ 450€ 6.870.215
2518GiftedFOX4€ 21.651-22,5%24€ 902€ 197.640
2622KediCD7€ 19.054-17,8%35€ 443€ 481.357
2721The BeguiledUPI5€ 13.798-40,7%30€ 460€ 310.757
2823MaudieIMA4€ 12.553-32,0%26€ 483€ 136.210
29BrimstonePAR39€ 11.31725€ 453€ 1.620.666
3020Everything, EverythingWB8€ 11.105-55,6%32€ 347€ 1.488.647
Totaal:  € 3.882.290Theaters:  2.076


Updates

  • Films in de database: 15.275
  • Films met release: 14.098
  • Films met recette: 8.633

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia