Boxoffice Week 33, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11The Lion KingWDS5€ 3.319.724-20,5%425€ 23.712€ 25.072.902
2Once Upon a Time in HollywoodSPR1€ 2.272.232151€ 16.347€ 2.274.596
32Fast & Furious: Hobbs and ShawUPI3€ 1.006.296-33,3%209€ 8.601€ 5.026.910
43The Secret Life of Pets 2 (Huisdiergeheimen 2)UPI11€ 372.034-16,2%154€ 3.126€ 5.134.673
55Toy Story 4WDS8€ 239.842-21,2%249€ 1.777€ 3.756.830
64Dora and the Lost City of GoldPPI2€ 235.754-22,8%105€ 2.381€ 573.463
77Scary StoriesWWE2€ 177.649-23,8%66€ 2.692€ 410.770
86Spider-Man: Far from HomeUPI7€ 177.010-33,2%117€ 1.989€ 6.432.346
9WoodstockWB1€ 161.973124€ 1.306€ 161.973
108AladdinWDS13€ 161.645-24,2%73€ 2.214€ 9.558.834
119Playmobil The MovieIF2€ 131.438-29,2%190€ 974€ 424.429
1212Juf RoosJFD3€ 124.503-11,3%108€ 1.153€ 549.373
1311YesterdayUPI8€ 119.193-30,9%91€ 1.310€ 2.351.090
1410Diego MaradonaCNA2€ 116.462-32,6%70€ 1.664€ 324.231
1513Richard Says Goodbye (The Professor)DFW3€ 52.306-42,0%37€ 1.414€ 251.885
1617Di jiu tian chang (So Long, My Son)SEP3€ 50.767-28,4%26€ 1.953€ 191.442
1714PomsSEA2€ 50.631-41,2%69€ 734€ 161.928
1818100% Coco New YorkDFW8€ 48.644-18,6%65€ 748€ 685.434
1915Ugly DollsSEA3€ 48.214-43,5%75€ 643€ 293.772
2016MidsommarDFW4€ 39.779-49,0%43€ 925€ 426.035
2119Annabelle Comes HomeWB8€ 35.743-33,0%42€ 851€ 1.549.984
2220RocketmanPPI12€ 34.284-17,7%43€ 797€ 2.620.152
2323Karsten og Petra på skattejakt (Casper en Emma op jacht naar de schat)JFD12€ 33.913-7,1%36€ 942€ 509.898
2422BallonCNA5€ 33.896-11,0%46€ 737€ 232.600
25Only YouCM1€ 33.46528€ 1.195€ 35.652
2624The Biggest Little FarmCM10€ 27.801-21,3%26€ 869€ 428.461
2721Au bout des doigts (In Your Hands)SPL3€ 26.255-32,5%23€ 905€ 111.512
28Ask Dr. RuthCPF1€ 21.11725€ 845€ 23.216
2929My Extraordinary Summer with Tess (Mijn bijzonder rare week met Tess)SEP7€ 16.943-9,8%30€ 565€ 131.860
3025La promesse de l'aube (Promise at Dawn)PAR3€ 15.665-44,8%28€ 559€ 78.709
Totaal:  € 9.185.178Theaters:  2.159


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia