Boxoffice Week 23, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11De beentjes van Sint HildegardSEP17€ 209.435+279,5%167€ 1.254€ 5.127.239
22I See YouGUS2€ 162.649+279,6%93€ 1.749€ 205.521
33OnwardWDS14€ 138.937+324,2%131€ 1.061€ 775.993
4La vérité (The Truth)SEP1€ 90.21548€ 1.879€ 106.464
54BloodshotSPR13€ 75.552+221,0%81€ 1.128€ 323.768
65The Invisible ManUPI14€ 69.269+244,6%72€ 1.019€ 852.746
76The GentlemenIF16€ 55.684+222,0%65€ 857€ 1.499.829
8121917WWE22€ 52.262+312,9%97€ 539€ 9.812.670
98Harry Potter and the Deathly Hallows: Part IIWB465€ 51.717+217,5%61€ 848€ 13.008.438
107InterstellarWB292€ 51.302+207,7%62€ 900€ 4.095.106
1113The HuntUPI3€ 47.913+299,4%35€ 1.369€ 59.909
1214Wickie en het magische zwaard (Vic the Viking and the Magic Sword)SPL2€ 46.019+438,0%129€ 357€ 54.639
1310My SpySEA13€ 44.418+213,7%44€ 1.010€ 126.731
149Harry Potter and the Deathly Hallows: Part IWB499€ 42.373+170,8%62€ 683€ 10.407.096
15Honey BoySPR1€ 41.63431€ 1.343€ 66.978
1620Spike en de magische steen (Latte and the Magic Waterstone)IF17€ 37.678+618,9%77€ 489€ 1.172.645
1711Color Out of SpaceSPL2€ 31.964+145,9%48€ 666€ 44.960
1815Bad Boys for LifeSPR20€ 30.637+334,8%56€ 601€ 5.929.095
1918Despicable Me 3UPI154€ 22.963+275,0%30€ 765€ 10.577.731
2016Little WomenSPR18€ 22.082+234,2%58€ 381€ 2.123.025
21Das Vorspiel (The Audition)ART1€ 21.56930€ 719€ 24.293
2217A Beautiful Day in the Neighborhood (You Are My Friend)SPR3€ 20.053+223,6%25€ 802€ 28.074
2324SonicPPI17€ 18.157+340,2%75€ 279€ 2.821.766
2423Filles de joie (Working Girls)GUS2€ 13.986+236,6%28€ 500€ 18.569
2529Un divan à Tunis (Arab Blues)SPL2€ 13.443+339,7%19€ 708€ 16.586
2621Like a BossPPI15€ 13.011+192,3%18€ 723€ 652.928
2719The LighthouseUPI15€ 12.637+130,6%24€ 527€ 231.611
2828A Star is BornWB88€ 12.129+288,6%38€ 347€ 6.751.278
2925Do the Right ThingEYE13€ 11.920+203,2%23€ 518€ 18.614
3022Emma.UPI15€ 11.501+161,1%22€ 523€ 275.824
Totaal:  € 1.473.109Theaters:  1.708


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia