Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II

Jaar:
2011
Taal:
Engels
Keuring:
12 jaar en ouder
Speelduur:
2 uur 10 minuten
Releasedatum:
13 juli 2011
Genres:
  • Avontuur
  • Fantasy
  • Mysterie
Distributeur:
Warner Bros.
Landen:
Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten
Synopsis:
Het einde begint wanneer Harry, Ron en Hermione teruggaan naar Hogwart's om de laatste horcruxen van Voldemort te vinden en te vernietigen. Maar wanneer Voldemort hun missie te weten komt begint de grootste veldslag tot nu toe.
 


Cast & Crew

Cast:
Helena Bonham Carter, Jim Broadbent, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Tom Felton, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Domhnall Gleeson, Rupert Grint, Ciarán Hinds, John Hurt, Jason Isaacs, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Kelly MacDonald, Miriam Margolyes, Helen McCrory, Gary Oldman, James Phelps, Oliver Phelps, Clémence Poésy, Daniel Radcliffe, Adrian Rawlins, Alan Rickman, Maggie Smith, Geraldine Somerville, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters, Emma Watson, Mark Williams, Bonnie Wright
Regie:
David Yates
Productie:
David Barron, David Heyman, J.K. Rowling, Lionel Wigram
Bron:
J.K. Rowling
Script:
Steve Kloves
Muziek:
Alexandre Desplat
Camera:
Eduardo Serra

Weekend boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
20112911€ 2.710.762233€ 11.634
20113021€ 1.739.203-35,8%238€ 7.308
20113131€ 1.028.792-40,8%221€ 4.655
20113242€ 752.028-26,9%200€ 3.760
20113352€ 642.793-14,5%192€ 3.348
20113463€ 352.504-45,2%181€ 1.948
20113574€ 296.226-16,0%169€ 1.753
20113684€ 165.735-44,1%157€ 1.056
20113796€ 110.879-33,1%157€ 706
201138107€ 88.344-20,3%120€ 736
201139119€ 56.862-35,6%98€ 580
2011401213€ 28.866-49,2%76€ 380
2011411319€ 22.764-21,1%32€ 711
20202346510€ 34.812+52,9%61€ 571
20202446614€ 15.904-54,3%53€ 300
20202546722€ 10.313-35,2%41€ 252
20202646824€ 7.183-30,4%22€ 327
2020324747€ 52.515+631,1%100€ 525
20203347526€ 10.509-80,0%30€ 350
20203447629€ 11.141+6,0%18€ 619

Week boxoffice

JaarWeekWekenRangRecette% ChgSchermenGemiddelde
2020224648€ 16.288++-53€ 307
2020234659€ 51.717+217,5%61€ 848
20202446615€ 24.756-52,1%53€ 467
20202546723€ 14.958-39,6%41€ 365
20202646827€ 11.724-21,6%23€ 510
2020324748€ 80.993+590,8%100€ 810
20203347525€ 17.753-78,1%30€ 592
20203447630€ 17.807+0,3%18€ 989

Updates

  • Films in de database: 14.752
  • Films met release: 13.594
  • Films met recette: 8.193

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia