Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
- Jaar:
- 2011
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 10 minuten
- Releasedatum:
- 13 juli 2011
- Genres:
- Avontuur
- Fantasy
- Mysterie
- Distributeur:
- Warner Bros.
- Landen:
- Synopsis:
- Het einde begint wanneer Harry, Ron en Hermione teruggaan naar Hogwart's om de laatste horcruxen van Voldemort te vinden en te vernietigen. Maar wanneer Voldemort hun missie te weten komt begint de grootste veldslag tot nu toe.
Cast & Crew
- Cast:
- Helena Bonham Carter, Jim Broadbent, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Tom Felton, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Domhnall Gleeson, Rupert Grint, Ciarán Hinds, John Hurt, Jason Isaacs, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Kelly MacDonald, Miriam Margolyes, Helen McCrory, Gary Oldman, James Phelps, Oliver Phelps, Clémence Poésy, Daniel Radcliffe, Adrian Rawlins, Alan Rickman, Maggie Smith, Geraldine Somerville, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters, Emma Watson, Mark Williams, Bonnie Wright
- Regie:
- David Yates
- Productie:
- David Barron, David Heyman, J.K. Rowling, Lionel Wigram
- Bron:
- J.K. Rowling
- Script:
- Steve Kloves
- Muziek:
- Alexandre Desplat
- Camera:
- Eduardo Serra
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 29 | 1 | 1 | € 2.710.762 | — | 233 | € 11.634 |
2011 | 30 | 2 | 1 | € 1.739.203 | -35,8% | 238 | € 7.308 |
2011 | 31 | 3 | 1 | € 1.028.792 | -40,8% | 221 | € 4.655 |
2011 | 32 | 4 | 2 | € 752.028 | -26,9% | 200 | € 3.760 |
2011 | 33 | 5 | 2 | € 642.793 | -14,5% | 192 | € 3.348 |
2011 | 34 | 6 | 3 | € 352.504 | -45,2% | 181 | € 1.948 |
2011 | 35 | 7 | 4 | € 296.226 | -16,0% | 169 | € 1.753 |
2011 | 36 | 8 | 4 | € 165.735 | -44,1% | 157 | € 1.056 |
2011 | 37 | 9 | 6 | € 110.879 | -33,1% | 157 | € 706 |
2011 | 38 | 10 | 7 | € 88.344 | -20,3% | 120 | € 736 |
2011 | 39 | 11 | 9 | € 56.862 | -35,6% | 98 | € 580 |
2011 | 40 | 12 | 13 | € 28.866 | -49,2% | 76 | € 380 |
2011 | 41 | 13 | 19 | € 22.764 | -21,1% | 32 | € 711 |
2020 | 23 | 465 | 10 | € 34.812 | +52,9% | 61 | € 571 |
2020 | 24 | 466 | 14 | € 15.904 | -54,3% | 53 | € 300 |
2020 | 25 | 467 | 22 | € 10.313 | -35,2% | 41 | € 252 |
2020 | 26 | 468 | 24 | € 7.183 | -30,4% | 22 | € 327 |
2020 | 32 | 474 | 7 | € 52.515 | +631,1% | 100 | € 525 |
2020 | 33 | 475 | 26 | € 10.509 | -80,0% | 30 | € 350 |
2020 | 34 | 476 | 29 | € 11.141 | +6,0% | 18 | € 619 |
2023 | 48 | 646 | 29 | € 11.895 | +6,8% | 17 | € 700 |
Week boxoffice
Totale recette
- € 13.237.014
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- Geen previews