Boxoffice Weekend 39, 2011

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Friends with BenefitsSPR1€ 402.20686€ 0€ 0
21Crazy, Stupid, LoveWB3€ 174.567-49,6%90€ 0€ 0
3ColombianaBFD1€ 142.80341€ 0€ 0
43Midnight in ParisPAR2€ 113.817-34,3%55€ 0€ 0
5Shark NightWWE1€ 108.48651€ 0€ 0
62The SmurfsSPR8€ 104.204-51,9%160€ 0€ 0
74De presidentAFD2€ 87.716-46,9%76€ 0€ 0
85Rise of the Planet of the ApesFOX6€ 68.696-41,5%80€ 0€ 0
97Harry Potter and the Deathly Hallows: Part IIWB11€ 56.862-35,6%98€ 0€ 0
10IsabelleAFD1€ 52.89063€ 0€ 0
116Final Destination 5WB5€ 49.628-48,4%57€ 0€ 0
128Conan the BarbarianBFD3€ 34.002-60,0%49€ 0€ 0
1310Mr. Popper's PenguinsFOX7€ 33.509-42,3%89€ 0€ 0
1412MelancholiaWBU5€ 26.616-43,4%23€ 0€ 0
1515The Devil's DoubleAFD3€ 23.926-43,2%19€ 0€ 0
169Horrible BossesWB9€ 23.652-61,5%42€ 0€ 0
1711Apollo 18WWE2€ 22.359-60,8%29€ 0€ 0
1814FlypaperIF4€ 18.800-56,6%18€ 0€ 0
1916Cars 2WDS12€ 15.518-53,8%105€ 0€ 0
2013Cowboys & AliensUPI5€ 12.541-71,3%26€ 0€ 0
Totaal:  € 1.572.798Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.337
  • Films met release: 14.158
  • Films met recette: 8.683

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia