Boxoffice Week 18, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Avengers: EndgameWDS2€ 3.228.319-45,1%264€ 25.221€ 10.412.178
22Wonder ParkUPI3€ 587.673-25,4%232€ 4.321€ 1.826.134
3Hotel MumbaiWWE1€ 358.77460€ 5.980€ 410.657
44Baantjer: het beginPAR3€ 333.063-19,4%136€ 2.449€ 1.144.866
53AfterIF3€ 306.084-36,5%105€ 2.915€ 1.128.174
65DumboWDS6€ 286.625-25,9%126€ 2.275€ 3.010.645
76CorgiIF12€ 275.165-11,8%154€ 2.255€ 4.924.058
87The Curse of La LloronaWB3€ 170.730-29,9%81€ 2.189€ 726.033
98Shazam!WB5€ 134.977-39,1%127€ 1.451€ 1.954.083
1011Le grand bain (Sink or Swim)CPF4€ 99.7520,0%43€ 2.320€ 378.464
11Claire Darling (Le dernier vide-grenier de Claire Darling)SPL1€ 84.98333€ 2.575€ 89.831
12GretaSEA1€ 76.15742€ 1.771€ 98.604
1312Cats: op zoek naar Kattopia (Cats and Peachtopia)JFD3€ 75.453-14,7%62€ 1.217€ 184.977
1415They Shall Not Grow OldWB4€ 74.594+0,3%136€ 627€ 399.430
159LittleUPI4€ 73.559-48,0%50€ 1.471€ 589.780
1610Captain MarvelWDS9€ 73.102-39,7%48€ 1.523€ 5.845.914
1713Green BookWWE14€ 69.732-18,2%50€ 1.395€ 5.261.059
1817Geheim Agent Marnie (Marnie's World)DFW2€ 53.565-20,7%85€ 638€ 127.124
1916The White CrowPPI4€ 52.536-26,0%29€ 1.812€ 271.286
2018Masha en de Beer 2DFW4€ 50.292-25,1%129€ 390€ 217.296
21Dragged Across ConcreteDFW1€ 48.14446€ 1.047€ 67.308
2220Dirty GodCNA2€ 42.070-20,5%36€ 1.169€ 134.516
2314What Men WantPPI8€ 41.114-46,2%46€ 894€ 1.926.688
2421Pet SemataryPPI5€ 26.769-48,8%38€ 704€ 654.618
2522Le jeu (Nothing to Hide)IF2€ 24.319-28,5%29€ 811€ 78.788
2627God Only KnowsCM5€ 21.136-21,2%31€ 682€ 172.558
27Mirai no miraiCNA1€ 20.79016€ 1.299€ 23.988
2823Gloria BellSEA5€ 19.562-41,1%25€ 593€ 275.150
29Werk ohne Autor (Never Look Away)CM15€ 18.23122€ 829€ 1.079.823
30A Private WarSPL6€ 13.94828€ 387€ 197.483
Totaal:  € 6.741.218Theaters:  2.008


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia