Avengers: Endgame
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 3 uur 1 minuten
- Releasedatum:
- 24 april 2019
- Genres:
- Actie
- Science Fiction
- Distributeur:
- The Walt Disney Company Benelux
- Land:
- Synopsis:
- De vreselijke gebeurtenissen die door Thanos in gang werden gezet, roeiden de helft van het universum uit en verzwakten de Avengers. De overgebleven Avengers voelen zich genoodzaakt om nog één keer in actie te komen in Avengers: Endgame, de spectaculaire finale van 22 films van Marvel Studios.
Cast & Crew
- Cast:
- Dave Bautista, Chadwick Boseman, Josh Brolin, Don Cheadle, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr., Chris Evans, Jon Favreau, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Tom Holland, Scarlett Johansson, Brie Larson, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow, Chris Pratt, Jeremy Renner, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Cobie Smulders, Sebastian Stan, Tessa Thompson
- Regie:
- Anthony Russo, Joe Russo
- Productie:
- Victoria Alonso, Louis d'Esposito, Jon Favreau, Kevin Feige, Stan Lee
- Bron:
- Jack Kirby, Stan Lee, Jim Starlin
- Script:
- Christopher Markus, Stephen McFeely
- Muziek:
- Alan Silvestri
- Camera:
- Trent Opaloch
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1 | 1 | € 4.009.938 | — | 258 | € 15.542 |
2019 | 18 | 2 | 1 | € 2.806.420 | -30,0% | 264 | € 10.630 |
2019 | 19 | 3 | 2 | € 1.054.492 | -62,4% | 260 | € 4.056 |
2019 | 20 | 4 | 3 | € 564.262 | -46,5% | 256 | € 2.204 |
2019 | 21 | 5 | 4 | € 274.578 | -51,3% | 124 | € 2.214 |
2019 | 22 | 6 | 6 | € 212.811 | -22,5% | 101 | € 2.107 |
2019 | 23 | 7 | 10 | € 102.508 | -51,8% | 92 | € 1.114 |
2019 | 24 | 8 | 13 | € 59.490 | -42,0% | 67 | € 888 |
2019 | 25 | 9 | 16 | € 28.531 | -52,0% | 54 | € 528 |
2019 | 26 | 10 | 22 | € 17.497 | -38,7% | 36 | € 486 |
2019 | 27 | 11 | 14 | € 37.113 | +112,1% | 58 | € 640 |
2019 | 28 | 12 | 25 | € 22.377 | -39,7% | 31 | € 722 |
2019 | 29 | 13 | 28 | € 10.011 | -55,3% | 14 | € 715 |
2019 | 30 | 14 | 24 | € 11.454 | +14,4% | 9 | € 1.273 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1 | 1 | € 5.881.326 | -- | 259 | € 22.708 |
2019 | 18 | 2 | 1 | € 3.228.319 | -45,1% | 264 | € 12.228 |
2019 | 19 | 3 | 2 | € 1.270.904 | -60,6% | 261 | € 4.869 |
2019 | 20 | 4 | 3 | € 692.645 | -45,5% | 258 | € 2.685 |
2019 | 21 | 5 | 4 | € 380.150 | -45,1% | 124 | € 3.066 |
2019 | 22 | 6 | 6 | € 258.574 | -32,0% | 102 | € 2.535 |
2019 | 23 | 7 | 10 | € 167.315 | -35,3% | 92 | € 1.819 |
2019 | 24 | 8 | 14 | € 73.009 | -56,4% | 66 | € 1.106 |
2019 | 25 | 9 | 16 | € 38.969 | -46,6% | 56 | € 696 |
2019 | 26 | 10 | 21 | € 25.322 | -35,0% | 32 | € 791 |
2019 | 27 | 11 | 15 | € 56.050 | +121,3% | 59 | € 950 |
2019 | 28 | 12 | 25 | € 31.464 | -43,9% | 31 | € 1.015 |
2019 | 29 | 13 | 27 | € 15.086 | -52,1% | 14 | € 1.078 |
2019 | 30 | 14 | 27 | € 16.238 | +7,6% | 9 | € 1.804 |
Totale recette
- € 13.470.206
Bezoekers
- 1.206.023
Previews
- € 1.302.158