Midway
- Jaar:
- 2019
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 18 minuten
- Releasedatum:
- 7 november 2019
- Genres:
- Actie
- Drama
- Geschiedenis
- Oorlog
- Distributeur:
- Dutch Film Works
- Landen:
- Synopsis:
- De Amerikaanse marine weet zich te herstellen nadat de Japanners in december 1941 dachten de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor geheel tot zinken te hebben gebracht. Met hun overgebleven vliegdekschepen gaan de troepen in juni 1942 opnieuw de keiharde strijd aan, dit keer om het strategische eiland Midway in de Stille Oceaan. Door middel van spionage en gewaagde oorlogstactieken weten de Amerikanen - die sterk in de minderheid waren - met de slag om Midway het tij van de oorlog te keren.
Cast & Crew
- Cast:
- Tadanobu Asano, Aaron Eckhart, Luke Evans, Woody Harrelson, Keean Johnson, Nick Jonas, Luke Kleintank, Jun Kunimura, Mandy Moore, Dennis Quaid, Ed Skrein, Etsushi Toyokawa, Patrick Wilson
- Regie:
- Roland Emmerich
- Productie:
- Roland Emmerich, Ute Emmerich, Harald Kloser, Wes Tooke
- Script:
- Wes Tooke
- Muziek:
- Harald Kloser, Thomas Wanker
- Camera:
- Robby Baumgartner
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 45 | 1 | 2 | € 452.790 | — | 112 | € 4.043 |
2019 | 46 | 2 | 3 | € 342.918 | -24,3% | 112 | € 3.062 |
2019 | 47 | 3 | 4 | € 272.650 | -20,5% | 112 | € 2.434 |
2019 | 48 | 4 | 6 | € 163.240 | -40,1% | 109 | € 1.498 |
2019 | 49 | 5 | 12 | € 91.074 | -44,2% | 93 | € 979 |
2019 | 50 | 6 | 15 | € 56.096 | -38,4% | 72 | € 779 |
2019 | 51 | 7 | 21 | € 23.461 | -58,2% | 38 | € 617 |
2019 | 52 | 8 | 26 | € 25.453 | +8,5% | 24 | € 1.061 |
2020 | 1 | 9 | 29 | € 20.066 | -21,2% | 16 | € 1.254 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 45 | 1 | 2 | € 605.882 | -- | 112 | € 5.410 |
2019 | 46 | 2 | 3 | € 439.116 | -27,5% | 112 | € 3.921 |
2019 | 47 | 3 | 4 | € 348.858 | -20,6% | 113 | € 3.087 |
2019 | 48 | 4 | 7 | € 209.941 | -39,8% | 109 | € 1.926 |
2019 | 49 | 5 | 12 | € 115.170 | -45,1% | 94 | € 1.225 |
2019 | 50 | 6 | 17 | € 70.689 | -38,6% | 72 | € 982 |
2019 | 51 | 7 | 20 | € 39.714 | -43,8% | 38 | € 1.045 |
2019 | 52 | 8 | 26 | € 35.258 | -11,2% | 24 | € 1.469 |
Totale recette
- € 1.895.569
Bezoekers
- 197.240
Previews
- Geen previews