The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
- Jaar:
- 2014
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 3 minuten
- Releasedatum:
- 19 november 2014
- Genres:
- Avontuur
- Science Fiction
- Distributeur:
- Independent Films
- Land:
- Synopsis:
- Het onmogelijke is gebeurd: Katniss Everdeen heeft de Hunger Games twee keer overleefd. Er is echter geen enkele reden tot blijdschap. District 12 is volledig verwoest en Peeta is in handen van President Snow. De rebellenleiders hebben Katniss uit de spelen gered, omdat ze willen dat zij het gezicht wordt van de opstand. Want in de nasleep van de quarter Quell is een ding heel duidelijk geworden: het is oorlog.
Cast & Crew
- Cast:
- Elizabeth Banks, Sam Claflin, John Cusack, Natalie Dormer, Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Josh Hutcherson, Toby Jones, Jennifer Lawrence, Jena Malone, Julianne Moore, Willow Shields, Donald Sutherland, Stanley Tucci, Jeffrey Wright
- Regie:
- Francis Lawrence
- Productie:
- Suzanne Collins, Nina Jacobson, Jon Kilik
- Bron:
- Suzanne Collins
- Script:
- Peter Craig, Danny Strong
- Muziek:
- James Newton Howard
- Camera:
- Jo Willems
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 47 | 1 | 1 | € 1.547.332 | — | 118 | € 13.113 |
2014 | 48 | 2 | 1 | € 1.021.763 | -34,0% | 118 | € 8.659 |
2014 | 49 | 3 | 2 | € 600.660 | -41,2% | 118 | € 5.090 |
2014 | 50 | 4 | 3 | € 350.125 | -41,7% | 112 | € 3.126 |
2014 | 51 | 5 | 5 | € 260.973 | -25,5% | 106 | € 2.462 |
2014 | 52 | 6 | 7 | € 294.290 | +12,8% | 104 | € 2.830 |
2015 | 1 | 7 | 6 | € 318.370 | +8,2% | 104 | € 3.061 |
2015 | 2 | 8 | 8 | € 129.865 | -59,2% | 100 | € 1.299 |
2015 | 3 | 9 | 10 | € 77.954 | -40,0% | 78 | € 999 |
2015 | 4 | 10 | 14 | € 44.394 | -43,1% | 55 | € 807 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 47 | 1 | 1 | € 1.923.126 | -- | 118 | € 16.298 |
2014 | 48 | 2 | 1 | € 1.203.219 | -37,4% | 118 | € 10.197 |
2014 | 49 | 3 | 2 | € 716.404 | -40,5% | 118 | € 6.071 |
2014 | 50 | 4 | 3 | € 430.859 | -39,9% | 112 | € 3.847 |
2014 | 51 | 5 | 6 | € 446.384 | +3,6% | 106 | € 4.211 |
2014 | 52 | 6 | 7 | € 497.791 | +11,5% | 104 | € 4.786 |
2015 | 1 | 7 | 6 | € 357.953 | -28,1% | 104 | € 3.442 |
2015 | 2 | 8 | 8 | € 153.315 | -57,2% | 100 | € 1.533 |
2015 | 3 | 9 | 10 | € 92.890 | -39,4% | 78 | € 1.191 |
2015 | 4 | 10 | 14 | € 55.533 | -40,2% | 55 | € 1.010 |
Totale recette
- € 6.415.142
Bezoekers
- 758.982
Previews
- Geen previews