The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
- Jaar:
- 2015
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 16 minuten
- Releasedatum:
- 18 november 2015
- Genres:
- Avontuur
- Science Fiction
- Distributeur:
- Independent Films
- Land:
- Synopsis:
- De grote finale breekt aan, waarin Katniss samen met Gale, Finnick, Peeta en een eenheid van District 13, de confrontatie opzoeken met President Snow. Katniss en haar team gaan een ongeƫvenaarde strijd tegen het Capitool aan in een missie waarbij zij hun leven riskeren om de bevolking van Panem te bevrijden en President Snow van zijn troon te stoten. De dodelijke vallen, vijanden en morele keuzes die Katniss te wachten staan, zijn uitdagender dan zij ooit onder ogen heeft moeten komen tijdens The Hunger Games.
Cast & Crew
- Cast:
- Elizabeth Banks, Gwendoline Christie, Sam Claflin, Natalie Dormer, Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Josh Hutcherson, Toby Jones, Robert Knepper, Jennifer Lawrence, Jena Malone, Julianne Moore, Willow Shields, Donald Sutherland, Stanley Tucci, Jeffrey Wright
- Regie:
- Francis Lawrence
- Productie:
- Suzanne Collins, Nina Jacobson, Jon Kilik
- Bron:
- Suzanne Collins
- Script:
- Peter Craig, Danny Strong
- Muziek:
- James Newton Howard
- Camera:
- Jo Willems
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 47 | 1 | 2 | € 1.656.539 | — | 132 | € 12.550 |
2015 | 48 | 2 | 2 | € 1.130.049 | -31,8% | 132 | € 8.561 |
2015 | 49 | 3 | 2 | € 711.938 | -37,0% | 132 | € 5.393 |
2015 | 50 | 4 | 3 | € 457.361 | -35,8% | 132 | € 3.465 |
2015 | 51 | 5 | 5 | € 314.958 | -31,1% | 113 | € 2.787 |
2015 | 52 | 6 | 8 | € 297.223 | -5,6% | 107 | € 2.778 |
2016 | 1 | 7 | 5 | € 260.829 | -12,2% | 102 | € 2.557 |
2016 | 2 | 8 | 8 | € 152.585 | -41,5% | 86 | € 1.774 |
2016 | 3 | 9 | 13 | € 87.645 | -42,6% | 72 | € 1.217 |
2016 | 4 | 10 | 20 | € 52.628 | -40,0% | 40 | € 1.316 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 47 | 1 | 1 | € 2.084.137 | -- | 132 | € 15.789 |
2015 | 48 | 2 | 2 | € 1.378.950 | -33,8% | 132 | € 10.447 |
2015 | 49 | 3 | 2 | € 857.381 | -37,8% | 132 | € 6.495 |
2015 | 50 | 4 | 3 | € 554.171 | -35,4% | 132 | € 4.198 |
2015 | 51 | 5 | 5 | € 608.874 | +9,9% | 113 | € 5.388 |
2015 | 52 | 6 | 8 | € 673.903 | +10,7% | 107 | € 6.298 |
2016 | 1 | 7 | 6 | € 306.385 | -54,5% | 102 | € 3.004 |
2016 | 2 | 8 | 8 | € 177.504 | -42,1% | 86 | € 2.064 |
2016 | 3 | 9 | 13 | € 107.475 | -39,5% | 72 | € 1.493 |
2016 | 4 | 10 | 20 | € 63.261 | -41,1% | 40 | € 1.582 |
Totale recette
- € 7.410.469
Bezoekers
- 769.025
Previews
- Geen previews