Boxoffice Weekend 4, 2015

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
12Gooische vrouwen 2IF8€ 562.617-22,7%132€ 0€ 14.341.333
21Taken 3IF2€ 495.730-33,1%86€ 0€ 1.652.032
3HomiesJFD1€ 369.111101€ 0€ 483.034
44The Imitation GamePAR3€ 252.199-23,7%66€ 0€ 1.278.567
53The Hobbit: The Battle of the Five ArmiesWB7€ 245.304-34,9%161€ 0€ 11.612.171
6Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)FOX1€ 169.80332€ 0€ 189.609
7BlackhatUPI1€ 156.22965€ 0€ 156.229
85UnbrokenUPI3€ 133.362-37,0%77€ 0€ 799.728
96The Theory of EverythingUPI2€ 130.466-22,8%59€ 0€ 439.083
108The Penguins of MadagascarFOX8€ 107.353-15,8%184€ 0€ 3.493.234
117Exodus: Gods and KingsFOX6€ 84.713-40,8%70€ 0€ 2.812.191
129Mees Kees op de plankenWWE8€ 82.944-22,8%124€ 0€ 3.724.653
1311WiplalaPAR10€ 50.686-9,7%124€ 0€ 1.751.657
1410The Hunger Games: Mockingjay - Part 1IF10€ 44.394-43,1%55€ 0€ 6.347.728
1512AnnieUPI6€ 42.012-15,7%113€ 0€ 1.286.754
16Il capitale umano (Human Capital)IMA1€ 32.17021€ 0€ 37.872
1713SambaIF11€ 31.767-35,5%32€ 0€ 1.784.456
1817Asterix en Obelix 3D: de Romeinse Lusthof (Astérix: Le domaine des dieux)WWE6€ 31.339-4,3%50€ 0€ 506.655
1914InterstellarWB12€ 30.700-29,4%24€ 0€ 3.921.985
2018Tinkerbell & De legende van het nooitgedachtbeest (Legend of the NeverBeast)WDS6€ 25.965-6,7%85€ 0€ 470.701
Totaal:  € 3.078.864Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.280
  • Films met release: 14.101
  • Films met recette: 8.634

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia