Boxoffice Weekend 42, 2011

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Johnny English RebornUPI2€ 499.817-32,6%111€ 0€ 0
2All Stars 2: Old StarsIF1€ 362.502104€ 0€ 0
3The Three MusketeersDFW1€ 355.71186€ 0€ 0
42The Lion King 3DWDS2€ 206.440-29,3%144€ 0€ 0
53Body LanguageAFD2€ 159.442-38,0%88€ 0€ 0
64Friends with BenefitsSPR4€ 132.628-47,4%78€ 0€ 0
75De Bende van OssWWE3€ 117.343-45,3%80€ 0€ 0
8RazendJFD1€ 113.541100€ 0€ 0
97Midnight in ParisPAR5€ 70.569-34,7%32€ 0€ 0
106The SmurfsSPR11€ 63.267-52,7%120€ 0€ 0
118ColombianaBFD4€ 58.923-43,9%32€ 0€ 0
1211Bennie StoutIF2€ 47.528-42,9%110€ 0€ 0
13FootlooseUPI1€ 45.90130€ 0€ 0
1412One DayBFD2€ 40.702-42,8%55€ 0€ 0
159Crazy, Stupid, LoveWB6€ 35.408-62,7%26€ 0€ 0
16BeginnersWBU1€ 32.12016€ 0€ 0
17Spy Kids 4: All the Time in the WorldWWE1€ 30.61753€ 0€ 0
1813WarriorWWE2€ 28.430-35,1%21€ 0€ 0
19Habemus Papam (We Have a Pope)CNA1€ 26.22922€ 0€ 0
2014Sinterklaas en het raadsel van 5 decemberWWE2€ 25.322-33,6%109€ 0€ 0
Totaal:  € 2.452.440Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.336
  • Films met release: 14.157
  • Films met recette: 8.673

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia