Boxoffice Week 50, 2017

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
12CocoWDS2€ 576.305+13,8%141€ 3.202€ 1.203.968
21Murder on the Orient ExpressFOX5€ 381.963-32,3%144€ 2.984€ 3.674.997
33Bad Moms 2 (A Bad Moms Christmas)SEA2€ 348.627-21,4%112€ 3.113€ 930.990
4Gek van gelukWWE1€ 269.353117€ 2.302€ 549.880
5Paddington 2IF1€ 219.123178€ 1.532€ 272.302
64Justice LeagueWB4€ 215.495-39,1%164€ 1.858€ 2.307.978
77WonderIF3€ 158.678-2,0%83€ 1.763€ 520.112
86Escape RoomDFW2€ 144.862-26,5%56€ 2.587€ 342.117
99The Mountain Between UsFOX7€ 90.282-26,3%89€ 1.014€ 1.797.377
108Thor: RagnarokWDS7€ 85.956-38,2%86€ 999€ 3.879.036
1110Vele hemels boven de zevendePAR2€ 68.450-35,5%37€ 1.801€ 213.871
1212Loving VincentCNA7€ 60.574-29,7%67€ 830€ 1.042.409
1313The ForeignerSEA6€ 53.372-25,1%40€ 1.271€ 850.873
1411C’est la vieIF4€ 47.947-45,5%53€ 905€ 446.686
1515The SquareLUM5€ 46.547-30,3%33€ 1.194€ 536.426
16Visages, villages (Faces Places)CNA1€ 40.14523€ 1.544€ 57.937
1722Kapitein Onderbroek: Het eerste grote avontuur (Captain Underpants: The First Epic Movie)FOX9€ 39.280+24,6%93€ 524€ 1.674.775
1814Daddy's Home 2PPI5€ 38.113-43,7%63€ 605€ 611.701
19WonderstruckSEA1€ 35.33538€ 930€ 44.020
2016The SnowmanUPI6€ 33.814-37,4%47€ 719€ 838.142
2117Happy EndCNA4€ 26.558-50,8%50€ 521€ 274.137
22Final PortraitCM1€ 25.61123€ 854€ 33.105
2318Thank You for Your ServiceWWE3€ 24.066-48,8%31€ 776€ 153.267
2421JigsawIF7€ 22.541-46,5%35€ 644€ 1.104.763
2519Battle of the SexesFOX3€ 21.814-53,2%34€ 642€ 167.944
2620Weg van jouDFW8€ 20.211-55,3%37€ 546€ 1.563.228
27ThelmaIMA1€ 19.28018€ 1.071€ 24.137
28Dikkertje DapIF10€ 16.91457€ 297€ 1.729.208
2925Blade Runner 2049UPI10€ 13.254-28,6%18€ 828€ 2.606.950
30Les uns et les autresEYE1€ 10.48610€ 1.049€ 11.718
Totaal:  € 3.154.956Theaters:  1.930


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia