Boxoffice Week 21, 2019

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1AladdinWDS1€ 1.951.207374€ 15.009€ 2.158.476
21John Wick 3: ParabellumIF2€ 713.627-21,4%125€ 6.547€ 1.692.795
32Pokémon Detective PikachuUPI3€ 582.681-33,3%375€ 4.856€ 3.079.174
43Avengers: EndgameWDS5€ 380.150-45,1%124€ 3.066€ 12.756.961
54The HustleUPI2€ 379.806-21,8%75€ 5.064€ 1.002.235
65Singel 39DFW3€ 219.078-24,1%125€ 1.753€ 1.337.387
7BrightburnSPR1€ 172.10962€ 2.776€ 172.109
86Hotel MumbaiWWE4€ 129.505-22,0%58€ 2.233€ 962.081
97Three Identical StrangersPER2€ 102.916-8,2%43€ 2.393€ 228.240
1010Wonder ParkUPI6€ 78.327-0,2%133€ 589€ 2.088.506
118Baantjer: het beginPAR6€ 65.310-36,2%93€ 702€ 1.488.201
1211Red JoanCNA3€ 48.318-29,5%45€ 1.074€ 229.457
139The Sun Is Also a StarWB2€ 45.888-44,3%64€ 717€ 128.338
1415Le grand bain (Sink or Swim)CPF7€ 35.234-16,5%37€ 952€ 520.593
15Mademoiselle de Joncquières (Lady J)CPF1€ 34.26831€ 1.105€ 39.782
1616Wild RoseWWE2€ 32.543-18,4%29€ 1.122€ 90.932
1712AfterIF6€ 29.780-44,6%46€ 647€ 1.333.825
1817CorgiIF15€ 29.757-9,3%102€ 338€ 5.033.113
1913The Curse of La LloronaWB6€ 28.088-44,2%24€ 1.170€ 889.597
20Take Me Somewhere NiceGUS1€ 23.11628€ 826€ 55.108
21Christo: Walking on WaterCD1€ 21.07030€ 702€ 30.423
2222The White CrowPPI7€ 19.024+21,9%49€ 388€ 333.482
2318Claire Darling (Le dernier vide-grenier de Claire Darling)SPL4€ 18.939-38,6%33€ 574€ 193.171
2414DumboWDS9€ 18.656-55,9%68€ 274€ 3.163.549
2519Ying (Shadow | 影)SPL2€ 17.874-31,0%21€ 596€ 62.153
26RafikiCM1€ 16.03818€ 729€ 41.502
2720Green BookWWE17€ 15.263-25,3%29€ 526€ 5.339.650
28Bohemian RhapsodyWDS30€ 13.74932€ 430€ 21.904.667
2921Devil's Pie: D'AngeloAMF2€ 11.321-43,2%20€ 566€ 35.103
3023They Shall Not Grow OldWB7€ 8.748-32,4%20€ 437€ 446.479
Totaal:  € 5.242.390Theaters:  1.797


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia