James Gunn (1966)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Avengers: Infinity War (2018)Release: 25 april 2018Recette: € 9.357.196
Bezoekers: 883.060
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Superman (Superman: Legacy) (2025) | 2025 | — | — |
Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023) | 2023 | € 5.760.840 | — |
The Suicide Squad (2021) | 2021 | € 2.120.563 | 195.597 |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) | 2017 | € 3.997.809 | 396.451 |
Guardians of the Galaxy (2014) | 2014 | € 3.012.340 | 311.588 |
Movie 43 (2012) | 2013 | € 704.426 | 92.784 |
Slither (2006) | 2006 | € 94.000 | 17.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Joker: Folie à Deux (2024) | 2024 | € 2.409.448 | — |
Brightburn (2018) | 2019 | € 265.473 | 32.409 |
Avengers: Infinity War (2018) | 2018 | € 9.357.196 | 883.060 |
Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004) | 2004 | € 788.000 | 133.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Superman (Superman: Legacy) (2025) | 2025 | — | — |
Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023) | 2023 | € 5.760.840 | — |
The Suicide Squad (2021) | 2021 | € 2.120.563 | 195.597 |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) | 2017 | € 3.997.809 | 396.451 |
Guardians of the Galaxy (2014) | 2014 | € 3.012.340 | 311.588 |
Movie 43 (2012) | 2013 | € 704.426 | 92.784 |
Slither (2006) | 2006 | € 94.000 | 17.000 |
Dawn of the Dead (2004) | 2004 | € 483.000 | 67.000 |
Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004) | 2004 | € 788.000 | 133.000 |
Scooby-Doo (2002) | 2002 | € 1.668.000 | 314.000 |
Thir13en Ghosts (2001) | 2002 | € 460.000 | 67.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Slither (2006) | 2006 | € 94.000 | 17.000 |