Guardians of the Galaxy Vol. 2
- Jaar:
- 2017
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 16 minuten
- Releasedatum:
- 27 april 2017
- Genres:
- Actie
- Science Fiction
- Distributeur:
- The Walt Disney Company Benelux
- Land:
- Synopsis:
- Guardians of the Galaxy Vol. 2 zet de avonturen van het team voort terwijl ze reizen door de buitenste regionen van de kosmos. De Guardians moeten vechten om hun familie bij elkaar te houden, terwijl ze de mysteries over Peter Quills vader ontrafelen. Oude vijanden worden nieuwe vrienden en schieten hen gedurende de reis te hulp.
Cast & Crew
- Cast:
- Dave Bautista, Bradley Cooper, Elizabeth Debicki, Vin Diesel, Tommy Flanagan, Karen Gillan, Jeff Goldblum, Seth Green, Sean Gunn, Laura Haddock, David Hasselhoff, Pom Klementieff, Stan Lee, Chris Pratt, Ving Rhames, Michael Rooker, Kurt Russell, Zoe SaldaƱa, Sylvester Stallone, Michelle Yeoh
- Regie:
- James Gunn
- Productie:
- Victoria Alonso, Louis d'Esposito, Kevin Feige, Nikolas Korda, Stan Lee, Jonathan Schwartz
- Bron:
- Dan Abnett, Andy Lanning
- Script:
- James Gunn
- Muziek:
- Tyler Bates
- Camera:
- Henry Braham
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 18 | 1 | 1 | € 1.409.619 | — | 150 | € 9.397 |
2017 | 19 | 2 | 1 | € 766.126 | -45,7% | 150 | € 5.108 |
2017 | 20 | 3 | 2 | € 325.177 | -57,6% | 122 | € 2.665 |
2017 | 21 | 4 | 3 | € 225.844 | -30,5% | 122 | € 1.851 |
2017 | 22 | 5 | 4 | € 127.588 | -43,5% | 112 | € 1.139 |
2017 | 23 | 6 | 5 | € 103.863 | -18,6% | 100 | € 1.039 |
2017 | 24 | 7 | 8 | € 61.872 | -40,4% | 85 | € 728 |
2017 | 25 | 8 | 13 | € 26.592 | -57,0% | 68 | € 391 |
2017 | 26 | 9 | 19 | € 14.663 | -44,9% | 49 | € 299 |
2017 | 27 | 10 | 23 | € 8.907 | -39,3% | 27 | € 330 |
2020 | 25 | 165 | 27 | € 7.157 | -19,6% | 9 | € 795 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 18 | 1 | 1 | € 1.888.614 | -- | 150 | € 12.591 |
2017 | 19 | 2 | 1 | € 935.886 | -50,4% | 150 | € 6.239 |
2017 | 20 | 3 | 2 | € 410.132 | -56,2% | 122 | € 3.362 |
2017 | 21 | 4 | 3 | € 284.861 | -30,5% | 122 | € 2.335 |
2017 | 22 | 5 | 4 | € 161.682 | -43,2% | 111 | € 1.457 |
2017 | 23 | 6 | 6 | € 156.352 | -3,3% | 100 | € 1.564 |
2017 | 24 | 7 | 9 | € 80.077 | -48,8% | 85 | € 942 |
2017 | 25 | 8 | 13 | € 34.045 | -57,5% | 67 | € 508 |
2017 | 26 | 9 | 19 | € 19.886 | -41,6% | 48 | € 414 |
2017 | 27 | 10 | 24 | € 11.986 | -39,7% | 27 | € 444 |
2020 | 25 | 165 | 26 | € 9.968 | -16,8% | 9 | € 1.108 |
Totale recette
- € 3.997.809
Bezoekers
- 396.451
Previews
- Geen previews