Guillermo del Toro (1964)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)Release: 12 december 2012Recette: € 12.264.196
Bezoekers: 791.578
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Guillermo del Toro's Pinocchio (2022) | 2022 | € 72.040 | 7.754 |
Nightmare Alley (2021) | 2022 | € 405.347 | 42.263 |
The Shape of Water (2017) | 2018 | € 1.756.328 | 215.094 |
Crimson Peak (2015) | 2015 | € 579.449 | 65.926 |
Pacific Rim (2013) | 2013 | € 1.478.852 | 151.827 |
Hellboy II: The Golden Army (2008) | 2008 | € 471.000 | 75.000 |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) (2006) | 2007 | € 570.000 | 81.000 |
Hellboy (2004) | 2004 | € 139.000 | 19.000 |
Blade II (2002) | 2002 | € 1.407.000 | 249.000 |
El espinazo del diablo (The Devil's Backbone) (2001) | 2002 | — | — |
Mimic (1997) | 1997 | — | 32.461 |
Producent
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Guillermo del Toro's Pinocchio (2022) | 2022 | € 72.040 | 7.754 |
Nightmare Alley (2021) | 2022 | € 405.347 | 42.263 |
Roald Dahl's The Witches (2020) | 2020 | € 794.580 | 84.315 |
Scary Stories (2019) | 2019 | € 567.962 | 65.782 |
The Shape of Water (2017) | 2018 | € 1.756.328 | 215.094 |
Crimson Peak (2015) | 2015 | € 579.449 | 65.926 |
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) | 2014 | € 12.042.569 | 1.181.539 |
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) | 2013 | € 11.820.545 | 1.133.450 |
Pacific Rim (2013) | 2013 | € 1.478.852 | 151.827 |
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) | 2012 | € 12.264.196 | 791.578 |
Don't Be Afraid of the Dark (2010) | 2011 | € 260.924 | 34.968 |
Hellboy II: The Golden Army (2008) | 2008 | € 471.000 | 75.000 |
El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) (2006) | 2007 | € 570.000 | 81.000 |
Hellboy (2004) | 2004 | € 139.000 | 19.000 |
El espinazo del diablo (The Devil's Backbone) (2001) | 2002 | — | — |
Mimic (1997) | 1997 | — | 32.461 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Puss in Boots (2011) | 2011 | € 4.601.300 | 529.311 |
Hellboy II: The Golden Army (2008) | 2008 | € 471.000 | 75.000 |