George Lucas (1944)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Star Wars: The Force Awakens (2015)Release: 16 december 2015Recette: € 14.399.018
Bezoekers: 1.365.638
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Star Wars Marathon (2024) | 2024 | € 197.784 | — |
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 2024 | € 128.085 | — |
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 3D (1999) | 2012 | € 331.403 | 35.516 |
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) | 2005 | € 3.909.886 | 561.811 |
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) | 2002 | € 4.378.000 | 654.000 |
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 1999 | € 5.928.187 | 989.896 |
Star Wars: Episode IV - A New Hope (Special Edition) (1977) | 1997 | € 1.139.439 | 196.956 |
Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) | 1977 | — | — |
American Graffiti (1973) | 1974 | — | — |
Producent
Schrijver (bron)
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 2024 | € 128.085 | — |
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 3D (1999) | 2012 | € 331.403 | 35.516 |
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) | 2005 | € 3.909.886 | 561.811 |
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) | 2002 | € 4.378.000 | 654.000 |
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 1999 | € 5.928.187 | 989.896 |
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (Special Edition) (1983) | 1997 | — | 74.320 |
Star Wars: Episode IV - A New Hope (Special Edition) (1977) | 1997 | € 1.139.439 | 196.956 |
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | 1983 | — | — |
Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) | 1977 | — | — |
American Graffiti (1973) | 1974 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Beverly Hills Cop III (1994) | 1994 | € 1.936.405 | 350.027 |
Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) | 1984 | — | — |