Tom McCarthy (1966)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Up (2009)Release: 8 oktober 2009Recette: € 6.057.300
Bezoekers: 795.742
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Stillwater (2021) | 2021 | € 387.598 | 41.027 |
Spotlight (2015) | 2016 | € 972.000 | 124.067 |
The Cobbler (2014) | 2015 | € 79.516 | 11.046 |
The Visitor (2007) | 2009 | € 77.000 | 13.000 |
The Station Agent (2003) | 2005 | € 42.000 | 8.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Stillwater (2021) | 2021 | € 387.598 | 41.027 |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Up (2009) | 2009 | € 6.057.300 | 795.742 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Stillwater (2021) | 2021 | € 387.598 | 41.027 |
The Nutcracker and the Four Realms (2018) | 2018 | € 1.162.634 | 126.868 |
Christopher Robin (Janneman Robinson & Poeh) (2018) | 2018 | € 1.117.381 | 143.667 |
Spotlight (2015) | 2016 | € 972.000 | 124.067 |
The Cobbler (2014) | 2015 | € 79.516 | 11.046 |
The Visitor (2007) | 2009 | € 77.000 | 13.000 |
The Station Agent (2003) | 2005 | € 42.000 | 8.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Lovely Bones (2009) | 2010 | € 615.000 | 84.000 |
Duplicity (2009) | 2009 | € 420.000 | 60.000 |
Mammoth (2009) | 2009 | € 77.000 | 12.000 |
Michael Clayton (2007) | 2007 | € 333.000 | 48.000 |
Meet the Parents (2000) | 2000 | € 2.441.348 | 380.815 |