Gary Goldman
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron)
Meest succesvolle film
Anastasia (1997)Release: 12 februari 1998Recette: € 1.250.356
Bezoekers: 246.550
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Titan A.E. (2000) | 2000 | € 112.537 | 20.000 |
Anastasia (1997) | 1998 | € 1.250.356 | 246.550 |
A Troll in Central Park (1994) | 1997 | — | — |
The Pebble and the Penguin (1995) | 1997 | — | — |
Thumbelina (1994) | 1994 | — | — |
Rock-A-Doodle (1991) | 1994 | — | — |
All Dogs Go to Heaven (1989) | 1990 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
All Dogs Go to Heaven (1989) | 1990 | — | — |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
All Dogs Go to Heaven (1989) | 1990 | — | — |