Don Hahn (1955)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
The Lion King (1994)Release: 24 november 1994Recette: € 13.350.497
Bezoekers: 2.562.797
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Fantasia 2000 (1999) | 2000 | € 483.276 | 59.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Wonder Park (2019) | 2019 | € 2.211.433 | 278.172 |
Beauty and the Beast (2017) | 2017 | € 8.062.325 | 850.586 |
Maleficent (2014) | 2014 | € 2.640.633 | 283.041 |
Chimpanzee (2012) | 2013 | € 748.133 | 107.485 |
Frankenweenie (2012) | 2012 | € 151.041 | 17.238 |
The Lion King 3D (1994) | 2011 | € 1.791.620 | 208.805 |
Océans (Oceans) (2010) | 2010 | € 116.000 | 18.000 |
The Haunted Mansion (2003) | 2004 | € 979.381 | 144.054 |
Atlantis: The Lost Empire (2001) | 2001 | € 755.000 | 141.000 |
The Emperor's New Groove (2000) | 2001 | € 1.610.000 | 317.000 |
The Hunchback of Notre Dame (1996) | 1996 | € 4.484.412 | 876.274 |
The Lion King (1994) | 1994 | € 13.350.497 | 2.562.797 |
Beauty and the Beast (1991) | 1992 | € 3.943.054 | 802.723 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Chimpanzee (2012) | 2013 | € 748.133 | 107.485 |
Fantasia 2000 (1999) | 2000 | € 483.276 | 59.000 |