Larry Franco (1949)
Bekend als
Producent • Acteur
Meest succesvolle film
2012 (2009)Release: 12 november 2009Recette: € 4.826.521
Bezoekers: 575.692
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Nutcracker and the Four Realms (2018) | 2018 | € 1.162.634 | 126.868 |
White House Down (2013) | 2013 | € 1.581.532 | 197.465 |
2012 (2009) | 2009 | € 4.826.521 | 575.692 |
The Spiderwick Chronicles (2008) | 2008 | € 611.000 | 91.000 |
Batman Begins (2005) | 2005 | € 1.240.935 | — |
Hulk (2003) | 2003 | € 827.549 | 121.118 |
Jurassic Park III (2001) | 2001 | € 2.593.000 | 400.000 |
Sleepy Hollow (1999) | 2000 | € 1.097.335 | 187.076 |
Mars Attacks! (1996) | 1997 | — | 55.500 |
Jumanji (1995) | 1996 | € 1.250.470 | 235.705 |
They Live (1988) | 1989 | — | — |
Prince of Darkness (1987) | 1988 | — | — |
Big Trouble in Little China (1986) | 1986 | — | — |
Starman (1984) | 1985 | — | — |
Christine (1983) | 1984 | — | — |
The Thing (1982) | 1982 | — | — |
Escape from New York (1981) | 1981 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
They Live (1988) | 1989 | — | — |