Joss Whedon (1964)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Componist
Meest succesvolle film
The Avengers (2012)Release: 25 april 2012Recette: € 5.260.208
Bezoekers: 534.209
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Avengers: Age of Ultron (2015) | 2015 | € 5.004.527 | 493.797 |
Much Ado About Nothing (2012) | 2014 | € 20.659 | 2.849 |
The Avengers (2012) | 2012 | € 5.260.208 | 534.209 |
Serenity (2005) | 2005 | € 83.000 | 13.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Much Ado About Nothing (2012) | 2014 | € 20.659 | 2.849 |
The Cabin in the Woods (2012) | 2012 | € 641.417 | 84.038 |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Avengers (2012) | 2012 | € 5.260.208 | 534.209 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Justice League (2017) | 2017 | € 2.439.954 | 246.999 |
Avengers: Age of Ultron (2015) | 2015 | € 5.004.527 | 493.797 |
Much Ado About Nothing (2012) | 2014 | € 20.659 | 2.849 |
The Avengers (2012) | 2012 | € 5.260.208 | 534.209 |
The Cabin in the Woods (2012) | 2012 | € 641.417 | 84.038 |
Toy Story 1 & 2 3D (2010) | 2010 | € 93.000 | 13.000 |
Serenity (2005) | 2005 | € 83.000 | 13.000 |
Atlantis: The Lost Empire (2001) | 2001 | € 755.000 | 141.000 |
Alien: Resurrection (1997) | 1997 | — | 114.220 |
Toy Story (1995) | 1996 | € 2.005.561 | 401.053 |
Componist
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Much Ado About Nothing (2012) | 2014 | € 20.659 | 2.849 |