Ocean's Thirteen
- Jaar:
- 2007
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 2 minuten
- Releasedatum:
- 13 juni 2007
- Genres:
- Misdaad
- Thriller
- Distributeur:
- Warner Bros.
- Land:
- Synopsis:
- Wanneer casino-eigenaar Reuben Tishkoff door de meedogenloze Willie Bank opgelicht wordt kunnen de andere leden van de Ocean Gang dit niet op zich laten zitten. Danny Ocean coordineert een uitgebreide actie waarmee de vaste leden van de gang wraak willen nemen op Bank. Ze doen het ditmaal niet voor het geld, maar voor hun vriend.
Cast & Crew
- Cast:
- Casey Affleck, Ellen Barkin, Scott Caan, Vincent Cassel, Don Cheadle, George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Elliott Gould, Suzy Izzard, Eddie Jemison, Bernie Mac, Al Pacino, Brad Pitt, Shaobo Qin, Carl Reiner, Julian Sands
- Regie:
- Steven Soderbergh
- Productie:
- Bruce Berman, Frederic W. Brost, George Clooney, Susan Ekins, Gregory Jacobs, Steven Soderbergh, Jerry Weintraub
- Bron:
- George Clayton Johnson , Jack Golden Russell
- Script:
- Brian Koppelman, David Levien
- Muziek:
- David Holmes
- Camera:
- Steven Soderbergh
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 24 | 1 | 1 | € 694.438 | — | 95 | € 7.310 |
2007 | 25 | 2 | 2 | € 493.863 | -28,9% | 95 | € 5.199 |
2007 | 26 | 3 | 4 | € 335.287 | -32,1% | 95 | € 3.529 |
2007 | 27 | 4 | 5 | € 237.774 | -29,1% | 93 | € 2.557 |
2007 | 28 | 5 | 6 | € 104.365 | -56,1% | 84 | € 1.242 |
2007 | 29 | 6 | 7 | € 98.704 | -5,4% | 79 | € 1.249 |
2007 | 30 | 7 | 9 | € 92.715 | -6,1% | 60 | € 1.545 |
2007 | 31 | 8 | 10 | € 38.451 | -58,5% | 52 | € 739 |
2007 | 32 | 9 | 12 | € 54.749 | +42,4% | 43 | € 1.273 |
2007 | 33 | 10 | 12 | € 37.723 | -31,1% | 33 | € 1.143 |
2007 | 34 | 11 | 15 | € 20.322 | -46,1% | 22 | € 924 |
2007 | 35 | 12 | 18 | € 14.126 | -30,5% | 15 | € 942 |
2007 | 36 | 13 | 20 | € 9.014 | -36,2% | 12 | € 751 |
Totale recette
- € 3.276.132
Bezoekers
- 438.044
Previews
- Geen previews