
Downton Abbey: A New Era
- Jaar:
- 2022
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 9 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 6 minuten
- Releasedatum:
- 28 april 2022
- Genre:
- Drama
- Distributeur:
- Universal Pictures International
- Land:
- Synopsis:
- De geliefde acteurs uit de eerste film keren terug en de nieuwe cast bestaat uit o.a.Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye en Dominic West. Het script is geschreven door Downton creator en Academy-Award® winnaar Julian Fellowes. Downton Abbey: A New Era wordt geregisseerd door Simon Curtis (My Week with Marilyn).
Cast & Crew
- Cast:
- Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Hugh Dancy, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Laura Haddock, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West
- Regie:
- Simon Curtis
- Productie:
- Julian Fellowes, Gareth Neame, Liz Trubridge
- Script:
- Julian Fellowes
- Camera:
- Andrew Dunn
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 1 | 2 | € 517.403 | — | 155 | € 3.338 |
2022 | 19 | 2 | 3 | € 364.034 | -29,6% | 154 | € 2.364 |
2022 | 20 | 3 | 2 | € 210.729 | -42,1% | 155 | € 1.360 |
2022 | 21 | 4 | 3 | € 183.146 | -13,1% | 156 | € 1.174 |
2022 | 22 | 5 | 5 | € 220.847 | +20,6% | 157 | € 1.407 |
2022 | 23 | 6 | 7 | € 118.696 | -46,3% | 165 | € 719 |
2022 | 24 | 7 | 5 | € 68.568 | -42,2% | 141 | € 486 |
2022 | 25 | 8 | 10 | € 34.813 | -49,2% | 126 | € 276 |
2022 | 26 | 9 | 13 | € 26.679 | -23,4% | 82 | € 325 |
2022 | 27 | 10 | 15 | € 16.166 | -39,4% | 74 | € 218 |
2022 | 28 | 11 | 18 | € 12.467 | -22,9% | 44 | € 283 |
2022 | 29 | 12 | 20 | € 6.343 | -49,1% | 39 | € 163 |
2022 | 30 | 13 | 30 | € 5.823 | -8,2% | 28 | € 208 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 1 | 2 | € 796.674 | -- | 155 | € 5.140 |
2022 | 19 | 2 | 2 | € 539.536 | -32,3% | 155 | € 3.481 |
2022 | 20 | 3 | 2 | € 332.970 | -38,3% | 156 | € 2.134 |
2022 | 21 | 4 | 2 | € 299.342 | -10,1% | 157 | € 1.907 |
2022 | 22 | 5 | 4 | € 318.024 | +6,2% | 177 | € 1.797 |
2022 | 23 | 6 | 5 | € 216.143 | -32,0% | 172 | € 1.257 |
2022 | 24 | 7 | 5 | € 114.382 | -47,1% | 159 | € 719 |
2022 | 25 | 8 | 10 | € 64.788 | -43,4% | 141 | € 459 |
2022 | 26 | 9 | 12 | € 44.407 | -31,5% | 94 | € 472 |
2022 | 27 | 10 | 14 | € 27.904 | -37,2% | 64 | € 436 |
2022 | 28 | 11 | 19 | € 18.833 | -32,5% | 41 | € 459 |
2022 | 29 | 12 | 23 | € 10.992 | -41,6% | 39 | € 282 |
2022 | 30 | 13 | 29 | € 9.888 | -10,0% | 27 | € 366 |
Totale recette
- € 2.892.947
Previews
- € 84.524
Bezoekers
- Onbekend
Updates
-
2022-03-31 - Speelduur toegevoegd2022-03-18 - Trailer toegevoegd2022-03-18 - Filmkeuring toegevoegd2022-02-03 - Releasedatum aangepast2021-08-31 - Titel gewijzigd2021-07-12 - Releasedatum aangepast2021-04-22 - Distributeur toegevoegd2021-04-22 - Releasedatum aangepast2021-04-22 - Film ingevoerd